阳顶天 扫描结果  小白们别跳火坑了  请斑竹点亮  告知猴子们

社区服务
高级搜索
猴岛论坛DNF地下城与勇士阳顶天 扫描结果  小白们别跳火坑了  请斑竹点亮  告知猴子们
发帖 回复
正序阅读 最近浏览的帖子最近浏览的版块
2个回复

阳顶天 扫描结果  小白们别跳火坑了  请斑竹点亮  告知猴子们

楼层直达
huanlong78

ZxID:1923115

等级: 列兵
举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2009-02-17 0
扫描结果 扫描结果 :  35%的杀软(13/37)报告发现病毒
时间 :  2009/02/17 23:15:11 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.0.0.29 20090217210641 2009-02-17 Backdoor.Win32.Hupigon!IK 2.543
AntiVir 7.9.0.79 7.1.2.37 2009-02-17 HEUR/Malware 1.959
Authentium 5.1.1 200902171003 2009-02-17 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic) 4.421
AVAST! 3.0.1 090216-1 2009-02-16 - 0.049
AVG 7.5.52.442 270.10.25/1957 2009-02-17 - 3.192
BitDefender 7.81008.2672439 7.23721 2009-02-17 - 2.534
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6361 2009-02-17 - 5.241
ClamAV 0.94.2 8998 2009-02-17 PUA.Packed.NPack-3 0.053
Comodo 3.0 982 2009-02-17 - 1.109
CP Secure 1.1.0.715 2009.02.17 2009-02-17 - 7.085
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.02.17 2009-02-17 - 4.182
F-Prot 4.4.4.56 20090217 2009-02-17 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable) 4.197
F-Secure 5.51.6100 2009.02.17.03 2009-02-17 - 4.893
GData 19.3145/19.227 20090217 2009-02-17 - 3.782
Ikarus T3.1.01.45 2009.02.17.72314 2009-02-17 Backdoor.Win32.Hupigon 3.746
Microsoft 1.4306 2009.02.17 2009-02-17 PWS:Win32/Lineage.CK 4.508
mks_vir 2.01 2009.02.17 2009-02-17 - 2.881
Norman 6.00.06 6.00.00 2009-02-16 W32/Packed_NSPack.B 8.008
nProtect 20090217.02 3160729 2009-02-17 - 3.899
Quick Heal 10.00 2009.02.17 2009-02-17 - 1.039
Sophos 2.83.3 4.38 2009-02-17 Mal/Packer 2.590
Sunbelt 4819 4819 2009-02-16 VIPRE.Suspicious 1.268
The Hacker 6.3.2.2 v00259 2009-02-17 W32/Behav-Heuristic-067 0.598
VBA32 3.12.8.13 20090216.1015 2009-02-16 - 2.450
ViRobot 20090217 2009.02.17 2009-02-17 - 0.411
VirusBuster 4.5.11.10 10.101.15/904334 2009-02-16 - 1.233
卡巴斯基 5.5.10 2009.02.17 2009-02-17 - 0.278
安博士V3 2009.02.18.00 2009.02.18 2009-02-18 Win-Trojan/MalPacked.Gen 1.084
安天 2.0.18 20090217.2188006 2009-02-17 - 0.272
江民杀毒 11.0.706 2009.02.17 2009-02-17 - 1.894
熊猫卫士 9.05.01 2009.02.16 2009-02-16 - 3.244
瑞星 20.0 21.17.12.00 2009-02-17 - 0.948
赛门铁克 1.3.0.24 20090216.005 2009-02-16 - 0.255
趋势科技 8.700-1004 5.850.03 2009-02-17 Possible_MLWR-24 0.055
迈克菲 5.3.00 5528 2009-02-16 - 3.408
金山毒霸 2008.9.8.18 2009.2.17.20 2009-02-17 - 0.650
飞塔 2.81-3.117 10.50 2009-02-17 - 0.594
注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断

复制到剪贴板
a10110

ZxID:3013803

等级: 中校
举报 只看该作者 板凳   发表于: 2009-02-17 0
Re:阳顶天 扫描结果  小白们别跳火坑了 请斑竹点亮 告知猴子们
455665465
huanlong78

ZxID:1923115

等级: 列兵
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2009-02-17 0
Re:阳顶天 扫描结果  小白们别跳火坑了 请斑竹点亮 告知猴子们
我 的  SF
« 返回列表
发帖 回复