帖子只是部分号码 更多选号翻看朋友圈 咨询微信:17878188888【朋友圈每日稳定更新】
业务联系客服QQ:3433335【自动通过】
客服电话:17878188888
=================================
现卡-----99999
湛江 17177599999 50000 100元/月
抚顺 16730899999 50000 100元/月
邢台 16713899999 43000 100元/月
济宁 16562499999 60000 49元/月
大兴安岭地区 16567399999 45000 5元/月
广州 17017399999 40000 6元/月
银川 17049699999 50000 88元/月
邢台 16733199999 45000 100元/月
开封 17042199999 40000 5元/月
郑州 16799499999 60000 100元/月
太原 16728599999 50000 100元/月
包头 16728099999 45000 100元/月
天津 16729499999 40000 49元/月
西安 16750299999 55000 100元/月
白山 16734399999 45000 100元/月
鞍山 16730499999 40000 49元/月
白银 17139499999 43000 100元/月
周口 16741199999 38000 8元/月
哈尔滨 16720099999 50000 100元/月
东莞 16727699999 45000 100元/月
辽阳 16752299999 50000 100元/月
大兴安岭地区 16568499999 40000 5元/月
北京 16217499999 40000 49元/月
邢台 16723199999 45000 80元/月
朔州 16743499999 35000 100元/月
沈阳 16726599999 50000 100元/月
榆林 16219499999 50000 59元/月
扬州 16739799999 45000 100元/月
==============================
现卡-----88888
大庆 16744088888 40000 9元/月
天津 16729788888 60000 100元/月
北京 16714088888 50000 19元/月
赤峰 16270488888 55000 9.9元/月
郑州 16799488888 50000 100元/月
蚌埠 16760488888 45000 100元/月
开封 17042188888 43000 5元/月
沈阳 16726588888 80000 80元/月
榆林 16219488888 60000 59元/月
莆田 16712488888 43000 5元/月
杭州 17119488888 43000 5元/月
济南 16226488888 55000 9.9元/月
南通 16525288888 80000 49元/月
呼和浩特 16726988888 55000 100元/月
平顶山 16741488888 40000 8元/月
景德镇 16717988888 55000 100元/月
吴忠 16729588888 60000 100元/月
徐州 16739488888 40000 100元/月
哈尔滨 16721488888 40000 88元/月
哈尔滨 16743088888 45000 88元/月
白山 16232988888 60000 49元/月
巴彦淖尔 16764788888 55000 100元/月
南通 16525188888 80000 49元/月
==============================
现卡-----77777
牡丹江 16221677777 43000 59元/月
银川 17049577777 38000 5元/月
太原 16713477777 38000 49元/月
常州 16741877777 35000 100元/月
大兴安岭地区 16538577777 50000 88元/月
安康 16752677777 50000 100元/月
抚顺 17112877777 50000 49元/月
哈尔滨 16743077777 40000 88元/月
抚顺 16730877777 45000 100元/月
商丘 16740977777 32000 5元/月
银川 17049677777 33000 88元/月
大兴安岭地区 16233277777 40000 59元/月
包头 16728077777 43000 100元/月
大兴安岭地区 16568477777 40000 5元/月
齐齐哈尔 16221277777 50000 59元/月
周口 16741177777 33000 5元/月
莆田 16712477777 38000 5元/月
济源 16799277777 40000 80元/月
周口 16239477777 33000 59元/月
临沂 16772477777 45000 100元/月
阜阳 16714477777 30000 49元/月
石家庄 16733377777 140000 100元/月
南京 16742577777 38000 5元/月
鸡西 16233977777 40000 59元/月
九江 17188477777 38000 8元/月
==============================
现卡-----66666
盘锦 16752366666 40000 80元/月
大兴安岭地区 16721366666 33000 49元/月
厦门 16740166666 35000 49元/月
荆州 16217166666 28000 59元/月
长治 16798066666 43000 100元/月
榆林 16728966666 40000 6元/月
齐齐哈尔 16221366666 40000 59元/月
鸡西 16233966666 40000 59元/月
重庆 17119866666 50000 100元/月
黑河 16564566666 75000 49元/月
沈阳 16744266666 38000 5元/月
沈阳 17192466666 43000 5元/月
信阳 17106466666 28000 5元/月
延边朝鲜族自治州 16232966666 40000 59元/月
贵阳 16228566666 50000 49元/月
武汉 16227066666 30000 59元/月
哈尔滨 16721466666 35000 49元/月
延安 16229166666 50000 59元/月
临沂 16772466666 40000 100元/月
周口 16741166666 30000 5元/月
黑河 16567966666 53000 5元/月
青岛 16252466666 40000 9.9元/月
包头 16727866666 40000 100元/月
锦州 16792766666 45000 100元/月
抚顺 16730866666 33000 100元/月
贵阳 16718566666 58000 48元/月
重庆 16223066666 45000 6元/月
银川 16729566666 50000 48元/月
大兴安岭地区 16568466666 35000 5元/月
==============================
现卡-----55555
太原 16733455555 25000 58元/月
哈尔滨 16718655555 30000 199元/月
广州 16727655555 26000 48元/月
海口 16219855555 38000 6元/月
平顶山 16741355555 30000 49元/月
嘉兴 17164155555 25000 8元/月
许昌 16237455555 30000 59元/月
苏州 17153455555 32000 188元/月
岳阳 16742855555 23000 49元/月
丹东 16270255555 30000 99元/月
朔州 17117355555 30000 100元/月
大庆 16720655555 30000 100元/月
三门峡 16239855555 30000 59元/月
七台河 16233855555 40000 59元/月
抚顺 16730855555 30000 100元/月
信阳 17106455555 26000 5元/月
安康 16752655555 35000 80元/月
秦皇岛 16733355555 120000 100元/月
葫芦岛 16213655555 35000 68元/月
包头 16727855555 35000 48元/月
漯河 16743955555 25000 5元/月
上海 16730155555 35000 80元/月
长治 16798055555 30000 100元/月
==============================
现卡-----44444
营口 16224244444 30000 19元/月
安阳 16718244444 15000 100元/月
茂名 17177844444 15000 5元/月
许昌 17122744444 15000 5元/月
安阳 16718044444 15000 5元/月
张家口 16230844444 15000 6元/月
平顶山 16711344444 15000 6元/月
衡阳 16717344444 15000 100元/月
开封 17042144444 16000 19元/月
北京 16211144444 60000 19元/月
佛山 17160844444 16000 80元/月
南宁 16727744444 13000 58元/月
重庆 17119744444 16000 19元/月
渭南 16219144444 15000 59元/月
南宁 17101944444 14000 19元/月
洛阳 16237944444 15000 59元/月
鹤壁 17128644444 15000 5元/月
鸡西 16233944444 15000 59元/月
青岛 16774944444 15000 100元/月
大连 17112744444 18000 19元/月
临沂 16772644444 25000 100元/月
哈尔滨 16720844444 20000 19元/月
三门峡 16239844444 18000 59元/月
郑州 17101644444 18000 19元/月
德州 16775344444 20000 100元/月
北京 16710544444 18000 49元/月
包头 16728044444 15000 19元/月
广州 16727644444 13000 48元/月
天津 16222244444 100000 19元/月
郴州 17108744444 16000 19元/月
鞍山 16224144444 20000 19元/月
==============================
现卡-----33333
许昌 16237433333 23000 59元/月
周口 16741233333 30000 100元/月
绥化 16221933333 30000 59元/月
周口 16741133333 20000 100元/月
南通 16735133333 28000 100元/月
长春 16724433333 28000 5元/月
张家口 16753133333 25000 100元/月
太原 16728533333 25000 100元/月
青岛 16774933333 20000 100元/月
合肥 16214933333 23000 59元/月
驻马店 16741433333 21000 5元/月
武汉 16717233333 25000 48元/月
乌兰察布 16726933333 28000 100元/月
牡丹江 16224533333 18000 59元/月
鞍山 16214133333 30000 59元/月
商丘 16740933333 23000 49元/月
天津 16264833333 20000 49元/月
漯河 16717433333 20000 5元/月
包头 16727833333 25000 100元/月
==============================
现卡-----22222
辽阳 16213922222 30000 59元/月
延边朝鲜族自治州 16725022222 25000 100元/月
周口 16239422222 18000 59元/月
大同 16753522222 25000 80元/月
石嘴山 16719522222 26000 100元/月
酒泉 16719322222 18000 80元/月
信阳 16237622222 22000 59元/月
大兴安岭地区 16750922222 30000 100元/月
鞍山 16730622222 35000 79元/月
北京 16710422222 18000 49元/月
鄂尔多斯 16772322222 35000 100元/月
哈尔滨 16567422222 21000 5元/月
丽水 17179422222 16000 5元/月
哈尔滨 16714622222 21000 100元/月
驻马店 16741422222 21000 5元/月
邢台 16715022222 25000 100元/月
长春 16724422222 28000 5元/月
太原 16728522222 25000 100元/月
通化 16273622222 20000 6元/月
三门峡 16239822222 23000 59元/月
徐州 16741822222 23000 5元/月
绵阳 16738122222 18000 48元/月
北京 16710722222 25000 100元/月
哈尔滨 16742922222 25000 19元/月
榆林 16229122222 30000 59元/月
重庆 16212422222 18000 49元/月
汕头 17007822222 22000 188元/月
长春 16232722222 30000 59元/月
江门 17174822222 14000 19元/月
葫芦岛 16213622222 30000 49元/月
包头 16734722222 35000 80元/月
洛阳 16237922222 25000 59元/月
开封 16712922222 28000 80元/月
葫芦岛 16260622222 30000 99元/月
廊坊 16264022222 20000 6元/月
惠州 17170422222 16000 5元/月
呼和浩特 16727022222 35000 100元/月
绥化 16221822222 30000 49元/月
贵阳 16718522222 23000 48元/月
大庆 16744622222 20000 5元/月
三明 16740122222 18000 100元/月
==============================
现卡-----11111
七台河 16233911111 30000 59元/月
洛阳 16237911111 25000 59元/月
平顶山 16234911111 20000 59元/月
贵阳 17169211111 35000 100元/月
呼和浩特 16727011111 35000 100元/月
武汉 16717211111 20000 48元/月
漯河 16717411111 15000 5元/月
海口 16753811111 25000 100元/月
恩施 16214011111 18000 59元/月
大庆 16720611111 30000 100元/月
沈阳 16726511111 35000 100元/月
白山 16232011111 30000 59元/月
哈尔滨 16734611111 21000 5元/月
商丘 16740911111 20000 49元/月
平顶山 16741311111 20000 49元/月
大庆 16744711111 23000 48元/月
广州 16727611111 35000 100元/月
乌兰察布 16734811111 21000 100元/月
天津 16729411111 20000 58元/月
衡阳 16742811111 18000 49元/月
厦门 16712711111 25000 80元/月
南昌 16737911111 25000 100元/月
惠州 17170411111 20000 58元/月
徐州 16741811111 23000 5元/月
银川 16729511111 25000 48元/月
天津 16729711111 23000 48元/月
==============================
现卡-----00000
鞍山 16213200000 35000 59元/月
齐齐哈尔 16221400000 25000 59元/月
通辽 16726900000 15000 48元/月
上海 16730100000 28000 100元/月
邯郸 16753100000 25000 100元/月
齐齐哈尔 16720900000 30000 6元/月
石家庄 16743300000 28000 49元/月
忻州 16743500000 15000 8元/月
湖州 17174100000 20000 5元/月
哈尔滨 16734600000 20000 5元/月
延边朝鲜族自治州 16272200000 30000 6元/月
武汉 16717200000 20000 48元/月
大连 16274900000 20000 49元/月
邯郸 16743100000 21000 100元/月
通化 16232200000 30000 59元/月
驻马店 16741400000 23000 49元/月
邢台 16714900000 20000 5元/月
银川 17049700000 30000 58元/月
哈尔滨 16570800000 23000 100元/月
商丘 16743700000 18000 8元/月
合肥 16274500000 20000 99元/月
哈尔滨 16743200000 20000 5元/月
==============================
全国各地【00000-55555】
17027400000广州电信15000
16264200000枣庄电信15000
16742900000哈尔滨市15000
16739400000盐城联通16000
17027500000深圳电信18000
17075600000六安联通18000
16735600000合肥联通18600
17135600000合肥联通20000
16215100000无锡电信22000
16772500000临沂联通22000
16795500000滁州联通25000
16262200000聊城电信25000
16760500000蚌埠联通25000
16735500000阜阳联通27000
16251500000盐城电信28000
16773200000潍坊联通28000
17017411111广州电信15000
17027411111广州电信15000
16270611111赤峰电信18000
16257311111嘉兴电信20000
16263411111莱芜电信20000
16750311111阜阳联通22000
16255211111合肥电信25000
16760011111合肥联通25000
17166311111盐城联通28000
16520611111阜阳移动28600
16559711111盐城移动29000
16732011111连云港市29000
16251811111连云港市29000
17087611111扬州联通30000
16714922222邢台联通15000
17017422222广州电信15000
16732422222盐城联通16000
16551422222扬州移动16000
16257022222衢州电信18000
16261522222鞍山电信18000
16260522222吕梁电信19000
17028122222广州电信20000
16270722222包头电信20000
16263422222莱芜电信20000
16735522222蚌埠联通23800
16232922222延边电信25000
16774822222兴安盟28000
16572722222长春移动30000
16554322222银川移动45000
16552522222赤峰移动48000
16712433333福州联通13000
16227933333南昌电信18000
16725633333安庆联通20000
16738133333绵阳联通20000
16257533333绍兴电信22000
16735233333泰州联通23000
16715733333嘉兴联通23000
16550233333重庆移动25000
16728033333锡林浩特25000
16750733333秦皇岛市25000
16215533333芜湖电信25000
16213733333葫芦岛市25000
16575733333济南移动28000
16225633333阜阳电信29000
17037833333苏州移动30000
16255933333阜阳电信30000
16525633333盐城移动30000
16257944444牡丹江市9000
16259244444厦门电信10000
16735644444六安联通10800
16556244444黑河移动11000
16225144444扬州电信11000
16233744444大庆电信12000
16750344444合肥联通12000
16215544444芜湖电信15000
16550244444沈阳移动20000
16254544444烟台电信22000
16555844444阜阳移动22000
16712344444南平联通38000
16740255555福州联通18000
16518455555合肥移动18500
16274255555东莞电信20000
16220455555上海电信23000
16251355555石家庄市25000
16260155555太原电信25000
16227355555长沙电信25000
16270955555通辽电信28000
16750355555合肥联通30000
16728055555乌兰察布30000
17101355555泉州联通30000
16223055555重庆电信30000
16225155555盐城电信35000
16732755555盐城联通35000
16510755555宿迁移动35000
16735255555徐州联通35000
16251655555徐州电信38000
16723455555太原联通45000
==============================
全国各地【66666-99999】
16719466666广州联通25000
16713466666太原联通28000
16214966666阜阳电信28500
16215266666常州电信37000
16227566666伊春电信38000
16270966666通辽电信38000
17102366666安顺联通38000
16260566666吕梁电信38000
16268566666海南电信40000
16739266666宿迁联通40000
16257366666丽水电信40000
16726166666沈阳联通40000
16711966666蚌埠联通42500
16529866666蚌埠移动43000
16268266666哈尔滨市45000
16735266666徐州联通45000
16735166666徐州联通50000
16754766666赤峰联通50000
16255966666阜阳电信68000
16274577777合肥电信28000
16269477777郑州电信28000
16255477777六安电信30000
16274377777厦门电信30000
17017377777广州电信35000
17026877777佛山电信35000
16727977777赣州联通35000
16217977777南昌电信35000
16727877777包头联通40000
16259377777厦门电信40000
16739277777宿迁联通40000
16725277777宿迁联通43000
16725677777合肥联通45000
16256377777贵阳电信45000
16790977777吉林联通45000
17116977777阳泉联通45000
17101377777泉州联通45000
16760977777亳州联通45000
17130277777南京联通50000
17033077777宿州移动51500
16252277777济南电信55000
16773077777潍坊联通60000
16274688888大同电信40000
16737288888宜昌联通45000
16254488888济南电信45000
16225088888宿迁电信45000
17017388888广州电信42000
16750388888马鞍山市46000
16571788888南昌移动55000
16739288888宿迁联通55000
16251588888南通电信55000
16259088888福州电信55000
16752388888铁岭联通55000
16220588888上海电信55000
16718588888贵阳联通65000
16773088888潍坊联通68000
16265088888淄博电信70000
16776788888聊城联通70000
17130388888南京联通85000
17164199999绍兴联通25000
16252499999青岛电信30000
16254599999烟台电信30000
16760499999蚌埠联通30000
16260199999太原电信38000
16228499999格尔木市38000
17028299999深圳电信40000
16232699999长春电信40000
16232599999长春电信40000
16256099999大庆电信40000
16215799999舟山电信42000
16225699999马鞍山市42800
16212599999无锡电信45000
17049499999长治联通45000
16261199999铁岭电信45000
16252299999济南电信50000
16718599999贵阳联通55000
16733299999徐州联通55000
16561099999连云港市60000
16773099999潍坊联通60000
16776799999聊城联通60000
16211199999北京电信105000
==============================
全国各地【六顺六连】现卡
16760012345合肥联通12000
17028123456广州电信15000
16255234567合肥电信15000
16550234567重庆移动17000
16750345678合肥联通16000
16518456789合肥移动22800
16554325432银川移动7500
17133313331温州联通10000
16505540554淮南移动10800
17005151515盐城电信13000
16712341234南平联通40000
16723452345太原联通35000
16505730573嘉兴移动40000
16254545454烟台电信30000
17049494949长治联通30000
16573737373长春移动40000
16572727272长春移动40000
16552525252赤峰移动75000
17117000000阳泉联通80000
16554222222佳木斯市60000
16220444444上海电信49000
16226444444济南电信50000
16260444444太原电信50000
16551444444大连移动55000
16212555555南京电信98000