高人尚存人间,今天无G日,终于感悟勾子作者为何不公开于众

社区服务
高级搜索
猴岛论坛DNF地下城与勇士高人尚存人间,今天无G日,终于感悟勾子作者为何不公开于众
发帖 回复
倒序阅读 最近浏览的帖子最近浏览的版块
5个回复

高人尚存人间,今天无G日,终于感悟勾子作者为何不公开于众

楼层直达
zxj97wd

ZxID:1549096

等级: 大尉

举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2009-05-15 0
以前曾讲过  DNF游戏是本地运算读取  而Script是整个游戏的核心文件  如果能解读此文件  后果可想而知    而且有能力解读些文件的人  对游戏是多么的了解 记得DNF是08年3月份出的游戏 而在6月份就有人破解的此文件  只能用一句话来形容“身在曹营,心在汉”
不用说大家都应该想明白此破解文件的来利

下面我从解开此文件后一段 怪物等级1-99级怪物 对应的HPMP 防御等等 发给大家 (这是ACT1时代的资料)
// 饭骇 塞    眉仿    瘤瓷    沥脚    HP      MP    拱傍    拱规    付傍    付规
1    5    5    5    5    150    150    20    120    20    120
2    8    8    8    8    200    200    28    240    28    240
3    11    11    11    11    250    250    36    360    36    360
4    14    14    14    14    300    300    44    480    44    480
5    17    17    17    17    350    350    52    600    52    600
6    20    20    20    20    400    400    60    720    60    720
7    23    23    23    23    450    450    68    840    68    840
8    26    26    26    26    500    500    76    960    76    960
9    29    29    29    29    550    550    84    1080    84    1080
10    32    32    32    32    600    600    92    1200    92    1200
11    35    35    35    35    650    650    100    1320    100    1320
12    38    38    38    38    700    700    108    1440    108    1440
13    41    41    41    41    750    750    116    1560    116    1560
14    44    44    44    44    800    800    124    1680    124    1680
15    47    47    47    47    850    850    132    1800    132    1800
16    50    50    50    50    900    900    140    1920    140    1920
17    53    53    53    53    950    950    148    2040    148    2040
18    56    56    56    56    1000    1000    156    2160    156    2160
19    59    59    59    59    1050    1050    164    2280    164    2280
20    62    62    62    62    1100    1100    172    2400    172    2400
21    65    65    65    65    1150    1150    180    2520    180    2520
22    68    68    68    68    1200    1200    188    2640    188    2640
23    71    71    71    71    1250    1250    196    2760    196    2760
24    74    74    74    74    1300    1300    204    2880    204    2880
25    77    77    77    77    1350    1350    212    3000    212    3000
26    80    80    80    80    1400    1400    220    3120    220    3120
27    83    83    83    83    1450    1450    228    3240    228    3240
28    86    86    86    86    1500    1500    236    3360    236    3360
29    89    89    89    89    1550    1550    244    3480    244    3480
30    92    92    92    92    1600    1600    252    3600    252    3600
31    95    95    95    95    1650    1650    260    3720    260    3720
32    98    98    98    98    1700    1700    268    3840    268    3840
33    101    101    101    101    1750    1750    276    3960    276    3960
34    104    104    104    104    1800    1800    284    4080    284    4080
35    107    107    107    107    1850    1850    292    4200    292    4200
36    110    110    110    110    1900    1900    300    4320    300    4320
37    113    113    113    113    1950    1950    308    4440    308    4440
38    116    116    116    116    2000    2000    316    4560    316    4560
39    119    119    119    119    2050    2050    324    4680    324    4680
40    122    122    122    122    2100    2100    332    4800    332    4800
41    125    125    125    125    2150    2150    340    4920    340    4920
42    128    128    128    128    2200    2200    348    5040    348    5040
43    131    131    131    131    2250    2250    356    5160    356    5160
44    134    134    134    134    2300    2300    364    5280    364    5280
45    137    137    137    137    2350    2350    372    5400    372    5400
46    140    140    140    140    2400    2400    380    5520    380    5520
47    143    143    143    143    2450    2450    388    5640    388    5640
48    146    146    146    146    2500    2500    396    5760    396    5760
49    149    149    149    149    2550    2550    404    5880    404    5880
50    152    152    152    152    2600    2600    412    6000    412    6000
51    155    155    155    155    2650    2650    420    6120    420    6120
52    158    158    158    158    2700    2700    428    6240    428    6240
53    161    161    161    161    2750    2750    436    6360    436    6360
54    164    164    164    164    2800    2800    444    6480    444    6480
55    167    167    167    167    2850    2850    452    6600    452    6600
56    170    170    170    170    2900    2900    460    6720    460    6720
57    173    173    173    173    2950    2950    468    6840    468    6840
58    176    176    176    176    3000    3000    476    6960    476    6960
59    179    179    179    179    3050    3050    484    7080    484    7080
60    182    182    182    182    3100    3100    492    7200    492    7200
61    185    185    185    185    3150    3150    500    7320    500    7320
62    188    188    188    188    3200    3200    508    7440    508    7440
63    191    191    191    191    3250    3250    516    7560    516    7560
64    194    194    194    194    3300    3300    524    7680    524    7680
65    197    197    197    197    3350    3350    532    7800    532    7800
66    200    200    200    200    3400    3400    540    7920    540    7920
67    203    203    203    203    3450    3450    548    8040    548    8040
68    206    206    206    206    3500    3500    556    8160    556    8160
69    209    209    209    209    3550    3550    564    8280    564    8280
70    212    212    212    212    3600    3600    572    8400    572    8400
71    215    215    215    215    3650    3650    580    8520    580    8520
72    218    218    218    218    3700    3700    588    8640    588    8640
73    221    221    221    221    3750    3750    596    8760    596    8760
74    224    224    224    224    3800    3800    604    8880    604    8880
75    227    227    227    227    3850    3850    612    9000    612    9000
76    230    230    230    230    3900    3900    620    9120    620    9120
77    233    233    233    233    3950    3950    628    9240    628    9240
78    236    236    236    236    4000    4000    636    9360    636    9360
79    239    239    239    239    4050    4050    644    9480    644    9480
80    242    242    242    242    4100    4100    652    9600    652    9600
81    245    245    245    245    4150    4150    660    9720    660    9720
82    248    248    248    248    4200    4200    668    9840    668    9840
83    251    251    251    251    4250    4250    676    9960    676    9960
84    254    254    254    254    4300    4300    684    10080    684    10080
85    257    257    257    257    4350    4350    692    10200    692    10200
86    260    260    260    260    4400    4400    700    10320    700    10320
87    263    263    263    263    4450    4450    708    10440    708    10440
88    266    266    266    266    4500    4500    716    10560    716    10560
89    269    269    269    269    4550    4550    724    10680    724    10680
90    272    272    272    272    4600    4600    732    10800    732    10800
91    275    275    275    275    4650    4650    740    10920    740    10920
92    278    278    278    278    4700    4700    748    11040    748    11040
93    281    281    281    281    4750    4750    756    11160    756    11160
94    284    284    284    284    4800    4800    764    11280    764    11280
95    287    287    287    287    4850    4850    772    11400    772    11400
96    290    290    290    290    4900    4900    780    11520    780    11520
97    293    293    293    293    4950    4950    788    11640    788    11640
98    296    296    296    296    5000    5000    796    11760    796    11760
99    299    299    299    299    5050    5050    804    11880    804    11880

下面是某怪物的资料(HP、MP、物防、魔防、攻击范围 活动范围 等等)
[width]  40 10

[common champion elemental property]    // 老馆 猫乔攫捞 啊龙荐乐绰 盔家加己狼 辆幅
`[water element]`
`[dark element]`
[/common champion elemental property]
[ability category]
`[HP MAX]` `*` 350
`[EQUIPMENT_PHYSICAL_ATTACK]` `*` 100
`[EQUIPMENT_PHYSICAL_DEFENSE]` `*` 130
`[EQUIPMENT_MAGICAL_ATTACK]` `*` 100
`[EQUIPMENT_MAGICAL_DEFENSE]` `*` 100
[/ability category]
[category]
`[human]`
`[melee combat]`
`[close-manace]`
[/category]
[level]  40 45
[fire resistance] -20 -20
[water resistance] 50 50
[dark resistance] 10 10
[poison resistance] -10 -10
[bleeding resistance] -10 -10
[freeze resistance] 100 100
[stun resistance]  20 20
[curse resistance] 0 0
[blind resistance] 0 0
[sleep resistance] 0 0
[lightning resistance] 0 0
[stone resistance] 20 20
[confuse resistance] 0 0
[hold resistance] 0 0
[burn resistance] 20 20
[HP regen speed]  500 500
[move speed]  750 750
[attack speed]  700 700
[cast speed]  700 790
[hit recovery]  800 800
[weight]  60000 60000

[sight]  500
[targeting nearest]  1
[warlike]  90
[attack delay]  1200
[stuckbonus on damage]  10 10 0 0

[item]
1013 100
1066 100
1047 100
3211 1500        // 朝墨肺款 戳措捞弧
//3133 70
//7090 1
//7091 1
//7092 1
//7093 1
//7094 1
//7095 1
//7096 1
//7097 35
//7098 35
[/item]
[common champion drop item]  // 老馆 猫乔攫捞 冻绢哆副 酒捞袍府胶飘
3171 7000
[/common champion drop item]
[attack kind]
50.000000    0.000000    0.000000    1 70 0 0 0 10 0 10 0   
40.000000    0.000000    0.000000    1 50 0 0 0 15 0 15 0   
30.000000    0.000000    0.000000    1 55 0 0 0 10 0 10 0
0.000000    0.000000    0.000000    1 55 0 0 0 10 0 10 0 //抄公傍拜 07.05.11老 眠啊, 盔芭府 傍拜俊 蝶扼 犬伏肺 惯悼窍骨肺 0栏肺
[/attack kind]
[die effect]  0 23 0
[face image]  `Monster/MonsterFace.img` 143

[waiting motion]    `BEAnimation/Stay.ani`
[move motion]          `BEAnimation/Move.ani`
[sit motion]          `BEAnimation/Sit.ani`
[damage motion 1]      `BEAnimation/Damage.ani`
[damage motion 2]      `BEAnimation/Damage.ani`
[down motion]          `BEAnimation/Down.ani`
[overturn motion]      `BEAnimation/Overturn.ani`

[attack motion]
`BEAnimation/Attack.ani`
`BEAnimation/Choking.ani`
`BEAnimation/ThrowDown.ani`
`BEAnimation/SpecialAttack.ani`
[/attack motion]
[attack info]
`AttackInfo/Attack.atk`
`AttackInfo/Choking.atk`
`AttackInfo/ThrowGrab.atk`
`AttackInfo/SpecialAttack.atk`
[/attack info]
[etc attack info]
`AttackInfo/ThrowDown.atk`
[/etc attack info]
[int data]
5    // 楷加 炼福扁 冉荐
2000    // 茄锅 郴妨摹绊 官肺 促澜 郴妨摹瘤 臼霸 窍绰 矫埃 乓.
500    // 屁败棵扼啊绰 沥档.
40    // 笼绢带瘤扁甫 吧 犬伏
20    // 抄公傍拜捞 惯悼且 犬伏
[/int data]

[name]  <7::name_1779>
[speech on situation]
`[on etc]` <7::speech_on_situation_1690> 0    // 皋摹扁
`[on etc]` <7::speech_on_situation_1706> 0    // 炼福扁
`[on etc]` <7::speech_on_situation_1698> 0    // 盔芭府俊辑 傍拜阑 嘎疽阑 锭.
`[on etc]` <7::speech_on_situation_1887> 0    // 抄公 傍拜
[/speech on situation]


本人并不清楚这些是否是 某种语言来编写的  但知道这些文件  全部都是可以用文档来编辑操作的
根据一些编程经验 可以判断出一些代码的作用

如果没有猜错  些文件  无任何公开工具可以解开 游戏是通过解码直接解读些文件 在游戏中调用的 此文件为游戏专用文件(目前只知道DNF用些方式来解读  所以无工具可解) 只能高人开发自制工具  或内部开发人员工具流出

上述资料 仅供参考    也仅代表个人看法  骂人的给我滚远点  不愿意看就别看 我没拿木仓非逼着你看 
386695693

ZxID:5482099

等级: 上士
  鄁著ご棺材╯跳舞゛!帶著ヤ.︷靈魂oΟミ漫埗﹎
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2009-05-15 0
Re:高人尚存人间,今天G日,终于感悟勾子作者为何不公开于众
看不懂  
http://www.kofcn.org/kofimg/allimg/071022/2135180.jpg
zxj97wd

ZxID:1549096

等级: 大尉

举报 只看该作者 板凳   发表于: 2009-05-15 0
Re:高人尚存人间,今天G日,终于感悟勾子作者为何不公开于众
24小时后删贴  有高手对此文件  了解更多的  可消息我
wangxuxu526

ZxID:5250154

等级: 中士
举报 只看该作者 地板   发表于: 2009-05-15 0
看不清
  你上传的太多了
所以显示不出来!
aaa6980063

ZxID:2714946

等级: 少尉
今天你掉线了吗?
举报 只看该作者 4楼  发表于: 2009-05-15 0
认识字,看不懂。
DB:+50000(静听、寂寞)  你真帅。
zxj97wd

ZxID:1549096

等级: 大尉

举报 只看该作者 5楼  发表于: 2009-05-15 0
//后面的文件是乱码   
« 返回列表
发帖 回复