miss877477所发网络汇聚被绑严重木马
文件名称 : 汇聚网络.rar
文件大小 : 2669856 byte
文件类型 : RAR archive data, v1d, os
MD5 : f260b99afa708e04ac755cf06b6510ae
SHA1 : dd6f70f834202694a6dc76b18ce2405cdf071fb5
扫描结果
扫描结果 : 30%的杀软(11/37)报告发现病毒
时间 : 2009/09/15 22:25:25 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.5.0.8 20090915200235 2009-09-15 - 13.547
AntiVir 8.2.1.14 7.1.5.245 2009-09-15 TR/Dropper.Gen 2.221
Arcavir 2009 200909150940 2009-09-15 Packed.Win32.black.a 0.120
Authentium 5.1.1 200909150854 2009-09-15 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic) 1.739
AVAST! 4.7.4 090914-0 2009-09-14 - 0.002
AVG 8.5.288 270.13.99/2372 2009-09-15 Win32/Themida 0.860
BitDefender 7.81008.4181394 7.27707 2009-09-15 - 6.194
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6737 2009-09-15 - 17.203
ClamAV 0.95.2 9806 2009-09-15 - 0.412
Comodo 3.11 2325 2009-09-15 - 1.873
CP Secure 1.3.0.5 2009.09.15 2009-09-15 BackDoor.W32.Hupigon.nqr 0.243
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.09.15 2009-09-15 Trojan.Packed.650 7.846
F-Prot 4.4.4.56 20090915 2009-09-15 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable) 2.678
F-Secure 7.02.73807 2009.09.15.06 2009-09-15 Packed.Win32.Black.a [AVP] 0.203
GData 19.7864/19.475 20090915 2009-09-15 - 6.114
Ikarus T3.1.01.72 2009.09.15.73619 2009-09-15 Trojan.Crypt 4.537
Microsoft 1.5005 2009.09.15 2009-09-15 - 9.596
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-09-15 - 8.007
nProtect 20090915.01 5485934 2009-09-15 - 8.222
Quick Heal 10.00 2009.09.15 2009-09-15 - 1.660
Sophos 2.90.1 4.45 2009-09-15 Mal/Generic-A 3.470
Sunbelt 5391 5391 2009-09-14 - 3.955
The Hacker 6.3.4.4 v00404 2009-09-14 - 0.806
VBA32 3.12.10.10 20090914.1504 2009-09-14 - 4.114
ViRobot 20090915 2009.09.15 2009-09-15 - 1.981
VirusBuster 4.5.11.10 10.112.37/1864413 2009-09-14 - 4.309
卡巴斯基 5.5.10 2009.09.15 2009-09-15 Packed.Win32.Black.a 0.413
安博士V3 2009.09.15.04 2009.09.15 2009-09-15 - 3.314
安天 2.0.18 20090915.2811554 2009-09-15 - 0.431
江民杀毒 11.0.800 2009.09.14 2009-09-14 - 14.029
熊猫卫士 9.05.01 2009.09.14 2009-09-14 - 2.519
瑞星 20.0 21.47.14.00 2009-09-15 - 0.293
赛门铁克 1.3.0.24 20090914.003 2009-09-14 - 0.436
趋势科技 8.700-1004 6.444.03 2009-09-14 - 0.307
迈克菲 5.3.00 5741 2009-09-14 - 0.000
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.9.15.18 2009-09-15 - 0.544
飞塔 2.81-3.120 10.834 2009-09-15 -
自己看吧还说没有毒 卡巴都报毒了 版主还敢点亮???
扫描结果 : 30%的杀软(11/37)报告发现病毒