昆零辅助工具  1006更新新增金牌网吧35%*****,修复退出房间无惩罚!

社区服务
高级搜索
猴岛论坛CF穿越火线昆零辅助工具  1006更新新增金牌网吧35%*****,修复退出房间无惩罚!
发帖 回复
正序阅读 最近浏览的帖子最近浏览的版块
1个回复

昆零辅助工具  1006更新新增金牌网吧35%*****,修复退出房间无惩罚!

楼层直达
5200z

ZxID:3878423

等级: 上等兵
举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2009-10-06 0
不会传图 所以没传 解压包里有图
描述:昆零1006
附件: kl10.06.rar (2238 K) 下载数:3
5200z

ZxID:3878423

等级: 上等兵
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2009-10-06 0
Re:昆零辅助工具 1006更新新增金牌网吧35%*****,修复退出房间无惩罚!
沙发自己座


查毒地址:http://www.virscan.org/report/cd24e3bc79130a6bc624ee2d0ce950d7.html


结果:

文件信息
文件名称 :  昆零10.06.rar
文件大小 :  2289439 byte
文件类型 :  RAR archive data, v1d, os
MD5 :  a1079c845430298197fcd553997dd40b
SHA1 :  0eabf52d988ef23e634afd306ec229f7b7b63501




扫描结果 :  14%的杀软(5/37)报告发现病毒
时间 :  2009/10/06 00:38:47 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.5.0.8 20091005163530 2009-10-05 - 4.011
AntiVir 8.2.1.33 7.1.6.74 2009-10-05 - 0.158
Arcavir 2009 200910050915 2009-10-05 - 0.070
Authentium 5.1.1 200910051400 2009-10-05 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (Possible) 1.197
AVAST! 4.7.4 091004-0 2009-10-04 - 0.002
AVG 8.5.288 270.14.3/2415 2009-10-05 - 1.906
BitDefender 7.81008.4315181 7.28100 2009-10-05 - 4.369
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6774  2009-10-05 - 7.712
ClamAV 0.95.2 9866 2009-10-03 - 0.818
Comodo 3.11 2518 2009-10-05 - 0.714
CP Secure 1.3.0.5 2009.10.05 2009-10-05 - 0.949
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.10.05 2009-10-05 - 5.642
F-Prot 4.4.4.56 20091005 2009-10-05 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (generic, not disinfectable) 1.186
F-Secure 7.02.73807 2009.10.05.11 2009-10-05 - 3.505
GData 19.8232/19.499 20091005 2009-10-05 - 5.130
Ikarus T3.1.01.72 2009.10.05.73940 2009-10-05 VirTool.Win32.DelfInject 4.126
Microsoft 1.5101 2009.10.05 2009-10-05 - 5.442
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-09-16 - 1.834
nProtect 20091005.01 5733682 2009-10-05 - 6.832
Quick Heal 10.00 2009.10.05 2009-10-05 - 1.189
Sophos 2.90.1 4.45 2009-10-05 W32/AutoRun-MO 4.054
Sunbelt 5429 5429 2009-10-04 - 1.450
The Hacker 6.5.0.2 v00029 2009-10-04 - 0.648
VBA32 3.12.10.11 20091004.1919 2009-10-04 Embedded.Virus.Win32.ZMist.EPO (suspicious) 4.657
ViRobot 20091005 2009.10.05 2009-10-05 - 0.411
VirusBuster 4.5.11.10 10.112.59/1942018 2009-10-05 - 5.228
卡巴斯基 5.5.10 2009.10.05 2009-10-05 - 1.373
安博士V3 2009.10.06.00 2009.10.06 2009-10-06 - 0.767
安天 2.0.18 20091005.2966709 2009-10-05 - 0.323
江民杀毒 11.0.800 2009.10.05 2009-10-05 - 3.701
熊猫卫士 9.05.01 2009.10.04 2009-10-04 - 1.773
瑞星 20.0 21.49.22.00 2009-09-30 - 0.267
赛门铁克 1.3.0.24 20091004.002 2009-10-04 - 0.403
趋势科技 8.700-1004 6.506.02 2009-10-05 - 0.168
迈克菲 5.3.00 5762 2009-10-05 - 3.425
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.10.5.7 2009-10-05 - 0.506
飞塔 2.81-3.120 10.908 2009-10-05 - 0.157
« 返回列表
发帖 回复