江湖部分怪物血量、攻击力、防御力统计

社区服务
高级搜索
猴岛论坛综合游戏交流江湖部分怪物血量、攻击力、防御力统计
发帖 回复
正序阅读 最近浏览的帖子最近浏览的版块
0个回复

江湖部分怪物血量、攻击力、防御力统计

楼层直达
倒帶.

ZxID:9533785

等级: 上将

举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2010-05-11 0
怪物名称(泫勃) 等级 血量 攻击力 防御力
血狼            20 530 147~157 65~75
大猿            22 650 157~167 75~85
小僵尸          25 750 162~172 85~95
小蓝鬼          25 800 167~177 90~100
舞女            27 900 177~187 95~105
破戒僧          27 1000 182~192 105~115
大块头山贼      30 1200 212~222 115~125
巨斧山贼        32 1300 222~232 125~135


怪物名称(柳正)  等级 血量 攻击力 防御力
赤血熊          35 1500 258~268 135~145
山林黄虎        36 1575 263~273 138~148
白纹虎          37 1650 268~278 141~151
盗鱼村夫        38 1725 273~283 144~154
双木仓鱼贼        40 1800 288~298 146~156
巨臂异人        42 1900 293~303 158~168
小山怪          43 1975 298~308 161~171
利爪山魅        44 2050 318~328 164~174
山魈            45 2150 323~333 174~184
莲花教徒        47 2250 333~343 177~187
异域恶僧        48 2350 338~348 180~190
赤发火贼        49 2450 343~353 183~193
独眼火贼        50 2650 368~378 193~203

怪物名称(三邪) 等级 血量 攻击力 防御力
赤血熊          35 1500 258~268 135~145
山林黄虎        36 1575 263~273 138~148
白纹虎          37 1650 268~278 141~151
长木仓匪兵        38 1725 273~283 144~154
大刀匪兵        40 1800 288~298 146~156
巨臂异人        42 1900 293~303 158~168
铁掌神驼        43 1975 298~308 161~171
独眼怪人        44 2050 318~328 164~174
赏金女猎人      45 2150 323~333 174~184
狼人武士        47 2250 333~343 177~187
快刀武士        48 2350 338~348 180~190
绿林山贼        49 2450 343~353 183~193
越狱山贼        50 2650 368~378 193~200


怪物名称(万寿) 等级 血量 攻击力 防御力
颂武门短刀弟子 51 2800 373~383 215~225
颂武门短斧弟子 51 2950 378~388 220~230
颂武门新丁    52 3100 383~393 225~235
颂武门恶霸    53 3250 388~398 230~240
颂武门长矛弟子 54 3400 393~403 235~245
颂武门链锤弟子 54 3550 398~408 240~250
颂武门狂刀弟子 55 3700 418~428 245~255
金碑人遥剑    56 3850 423~433 250~260
颂武门快刀韩士 57 4000 428~438 255~265

怪物名称(无天) 等级 血量 攻击力 防御力
长棍毛贼        51 2800 373~383 215~225
琥珀盗贼        51 2950 378~388 220~230
盗贼小头目      52 3100 383~393 225~235
流星锤强盗      53 3250 388~398 230~240
黑面盗贼        54 3400 393~403 235~245
驯狼盗贼        54 3550 398~408 240~250
胡子大盗        55 3700 418~428 245~255
环眼大盗        56 3850 423~433 250~260
刀疤大盗        57 4000 428~438 255~265

怪物名称(渊竹) 等级 血量 攻击力 防御力
竹林小魔仙      57 4150 433~443 260~270
竹林双剑        58 4300 438~448 265~275
竹林盗伐者      59 4450 443~453 270~280
独眼恶贼        59 4600 448~458 275~285

怪物名称(竹火) 等级 血量 攻击力 防御力
竹神侍女        57 4150 433~443 260~270
竹木仓武士        58 4300 438~448 265~275
竹林剑士        59 4450 443~453 270~280
独眼恶贼        59 4600 448~458 275~285


怪物名称(神武) 等级 血量 攻击力 防御力
赤云虎          60 4775 479~489 290~300
剑齿恶虎        60 4950 487~497 297~307
嗜血狂狼        61 5125 495~505 304~314
驼背飞虎贼      61 5300 503~513 311~321
吝啬鬼          62 5500 511~521 318~328
神掌飞虎贼      63 5700 519~529 325~335
赏猎刀疤勇士    64 5900 527~537 332~342
赏猎女刺客      65 6100 547~557 339~349
铁甲卫士        66 6300 555~565 346~356
鬼面武士        67 6500 563~573 353~363

怪物名称(提督) 等级 血量 攻击力 防御力
金铃蛇          60 4775 479~489 290~300
珊瑚蛇          60 4950 487~497 297~307
青头蛇          61 5125 495~505 304~314
黑松巡路贼      61 5300 503~513 311~321
黑松红眼盗贼    62 5500 511~521 318~328
黑松鬼面贼      63 5700 519~529 325~335
暴力走私商      64 5900 527~537 332~342
直眉禁药商      65 6100 547~557 339~349
蒙面大盗        66 6300 555~565 346~356
飞天女盗        67 6500 563~573 353~363

怪物名称(南明湖) 等级 血量 攻击力 防御力
双浆司护战士      68 6700 569~579 360~370
铁臂司护守卫      69 6900 579~589 367~377
青面司护狂战      70 7100 589~599 374~384
铁锤司护战将      71 7300 599~609 381~391
补充一下个别怪的血:
野猫:50
蛤蟆:70
狐狸:100
狂牛:120
野猪:不知道
灰狼:180
熊:300

血魔) 等级 血量 攻击力 防御力
黑颜链锤战士 77 7500 639~649 391~401
黑颜血鎌守卫 77 7700 659~669 399~409
黑颜刺锤战将 77 7900 669~679 407~417
三刃血魔狂剑 79 8100 679~689 415~425
血魔武门者 81 8300 694~704 427~437
狂暴血魔术士 83 8500 704~714 435~445
红衣血魔侍女 85 8700 719~729 443~453
红蝶血魔妖姬 87 8900 729~739 451~461
摄魂血魔圣女 89 9100 739~749 459~469

(地灵) 等级 血量 攻击力 防御力
白面嗜血狂刀 77 7500 639~649 391~401
白面摄魂神剑 77 7700 659~669 399~409
白面巨戟战将 77 7900 669~679 407~417
长发地灵魔刀 79 8100 679~689 415~425
铁腕地灵神拳 81 8300 694~704 427~437
冷血地灵妖道 83 8500 704~714 435~445
玉扇地灵舞女 85 8700 719~729 443~453
青蝶地灵魔女 87 8900 729~739 451~461
夺魂地灵圣母 89 9100 739~749 459~469
南明洞
怪物 等级 攻击性 生命力 攻击力 防御力 历练 经验值 经验值- 经验值+
冥土战士 91 主动 10000 820-840 480 9 6,600 5,941 7,260
血影魔剑 93 主动 10500 900-920 490 9 6,800 6,121 7,480
冥狱金刚 95 主动 11000 980-1000 500 9 7,000 6,301 7,700
幽冥魔女 99 主动 15000 1050-1150 550 9 7,500 6,751 8,250

百武关
怪物 等级 攻击性 生命力 攻击力 防御力 历练 经验值 经验值- 经验值+
灵魂刺客 90 主动 9400 800-820 470 9 6,400 5,761 7,040
血影神彪 92 主动 10300 840-860 480 9 6,700 6,031 7,370
血羽雕 94 主动 10800 920-940 490 9 6,900 6,211 7,590
地狱魔叉兵 96 主动 11800 1000-1020 500 9 7,200 6,481 7,920
偃月魔刀 97 主动 12800 1020-1040 510 9 7,300 6,571 8,030
双刃女刺客 98 主动 13800 1040-1060 520 9 7,400 6,661 8,140
银刀刺客 100 主动 16000 1100-1150 560 10 8,000 7,201 8,800
鬼武者 105 主动 20000 1300-1400 580 11 8,800 7,921 9,680

松月关
怪物 等级 攻击性 生命力 攻击力 防御力 历练 经验值 经验值- 经验值+
灵魂刺客 90 主动 9400 800-820 470 9 6,400 5,761 7,040
地狱魔锤 92 主动 10300 840-860 480 9 6,700 6,031 7,370
狂魔武斗者 94 主动 10800 920-940 490 9 6,900 6,211 7,590
利刃白松贼 96 主动 11800 1000-1020 500 9 7,200 6,481 7,920
铁掌白松贼 97 主动 12800 1020-1040 510 9 7,300 6,571 8,030
地狱天狼蛛 98 主动 13800 1040-1060 520 9 7,400 6,661 8,140
前年树妖 100 主动 16000 1100-1150 560 10 8,000 7,201 8,800
鬼武者 105 主动 20000 1300-1400 580 11 8,800 7,921 9,680
本帖de评分: 1 条评分 DB +40
DB+40

优秀文章

   目标永远都那么丰满。
« 返回列表
发帖 回复