==========================================
带4,内AAA类型号码:11个
不带4,内AAA类型号码:13个
==========================================
带4,内AAA类型号码:11个
364076661----02级|无证|二代无手机----5元
503944476----02级|无证|二代无手机----5元
862864447----06级|无证|二代无手机----8元
382227484----02级|无证|二代无手机----8元
516145556----02级|无证|二代无手机----8元
811197054----02级|无证|二代无手机----8元
413335152----02级|无证|二代无手机----8元
909165554----02级|无证|二代无手机----10元
342223269----02级|无证|二代无手机----10元
986668543----06级|有证|二代无手机----25元
765664445----14级|有证|二代无手机----25元
==========================================
不带4,内AAA类型号码:13个
210211997----03级|无证|二代无手机----3元
103112676----16级|有证|二代无手机----5元
652227609----02级|无证|二代无手机----8元
793330875----02级|无证|二代无手机----10元
229125556----02级|无证|二代无手机----15元
519511182----03级|无证|二代无手机----15元
981110985----04级|无证|二代无手机----15元
522291822----07级|无证|二代无手机----15元
826562228----07级|无证|二代无手机----15元
838123331----07级|无证|二代无手机----15元
337888721----09级|有证|二代无手机----15元
898597222----02级|无证|二代无手机----35元
==========================================
带4,AAA尾类型号码:47个
不带4,AAA尾类型号码:28个
双AAA类型号码:1个
==========================================
带4,AAA尾类型号码:47个
965902444----19级|无证|二代无手机----22元
453085444----16级|无证|二代无手机----22元
806971444----16级|有证|二代无手机----22元
354283444----22级|有证|二代无手机----22元
153467444----16级|有证|二代无手机----22元
893065444----17级|无证|二代无手机----22元
405314000----16级|无证|二代无手机----22元
864070333----16级|无证|二代无手机----22元
740780444----17级|无证|二代无手机----22元
954756222----24级|无证|二代无手机----22元
374604555----23级|有证|二代无手机----22元
490320777----17级|有证|二代无手机----22元
956245777----16级|无证|二代无手机----22元
694206333----16级|无证|二代无手机----22元
825341999----24级|有证|二代无手机----22元
468113444----16级|无证|二代无手机----22元
964932777----17级|有证|二代无手机----22元
954165000----17级|有证|二代无手机----22元
954248111----18级|有证|二代无手机----22元
956489222----23级|无证|二代无手机----22元
954465777----16级|无证|二代无手机----22元
254625111----16级|无证|二代无手机----22元
594708111----16级|无证|二代无手机----22元
986960444----21级|无证|二代无手机----22元
964308555----19级|无证|二代无手机----22元
604958666----22级|有证|二代无手机----22元
410365666----16级|无证|二代无手机----22元
648080555----22级|有证|二代无手机----25元
844890444----23级|有证|二代无手机----25元
986361444----24级|无证|二代无手机----22元
542823444----17级|无证|二代无手机----22元
410091666----22级|有证|二代无手机----25元
124489444----34级|有证|二代无手机----30元
986484555----20级|无证|二代无手机----22元
694786111----17级|有证|二代无手机----22元
502405111----17级|有证|二代无手机----25元
125416222----19级|有证|二代无手机----22元
124770222----17级|无证|二代无手机----22元
734005111----16级|有证|二代无手机----25元
839942555----17级|有证|二代无手机----30元
846225999----18级|有证|二代无手机----30元
122493000----16级|无证|二代无手机----30元
846990333----16级|无证|二代无手机----30元
969545999----18级|无证|二代无手机----35元
997479555----16级|无证|二代无手机----35元
125425777----16级|无证|二代无手机----40元
912654222----17级|无证|二代无手机----50元
==========================================
不带4,AAA尾类型号码:28个
283017555----16级|无证|二代无手机----22元
965179111----17级|无证|二代无手机----25元
956091777----24级|有证|二代无手机----22元
903527555----16级|有证|二代无手机----22元
936178666----23级|有证|二代无手机----22元
125961999----24级|有证|二代无手机----25元
125013000----21级|有证|二代无手机----25元
965983222----16级|有证|二代无手机----25元
763265000----20级|无证|二代无手机----25元
956086333----20级|无证|二代无手机----25元
969286555----22级|有证|二代无手机----25元
965398000----21级|有证|二代无手机----25元
965370777----16级|有证|二代无手机----25元
970981000----19级|无证|二代无手机----30元
965590333----22级|有证|二代无手机----30元
705576222----18级|有证|二代无手机----35元
953882999----21级|有证|二代无手机----35元
122802555----19级|有证|二代无手机----40元
979570222----17级|无证|二代无手机----40元
106203000----16级|有证|二代无手机----40元
969808111----20级|无证|二代无手机----50元
892887999----16级|有证|二代无手机----50元
123528333----23级|无证|二代无手机----70元
123115777----20级|有证|二代无手机----75元
522575111----16级|无证|二代无手机----80元
969631555----16级|有证|二代无手机----80元
969658111----16级|无证|二代无手机----80元
==========================================
双AAA类型号码:1个
521110444----22级|有证|二代无手机----100元
==========================================
164444073----23级|有证|二代无手机----50元
347777389----16级|无证|二代无手机----50元
490955557----16级|无证|二代无手机----50元
494044447----16级|无证|二代无手机----55元
675555849----17级|无证|二代无手机----50元
781999969----16级|无证|二代无手机----88元
923333726----16级|有证|二代无手机----88元
951277773----20级|无证|二代无手机----95元