【晓薇靓号】
一手经营全国各地,三大运营商//虚拟运营商 号码
8连7连6连5连4连3连精品号码
其他各种排列靓号,只要你想得到,我就给你找的到
所有号码全国无漫游,不受归属地限制
微信:17011844444
电话:17011844444
QQ:624141
朋友圈每天更新号码,欢迎浏览选购
并诚招全国*****,无需投资合作共赢!
以下是部分在售,全国各地,三大运营商//虚拟运营商4A尾靓号。另外需要哪种类型号码,直接微信联系,或者欢迎致电联系:17011844444
部分三大运营商号:
上海 联通 13120527777 40000
上海 联通 15618257777 45000
佛山 移动 13809852222 35000
湛江 移动 15219237777 22000
上海 电信 18918335555 50000
佛山 电信 18024910000 10000
上海 联通 18516058888 50000
汕头 移动 15018367777 24000
惠州 电信 17728618888 28000
上海 电信 13381678888 75000
上海 移动 13764678888 75000
天津 联通 13299991111 265000
云浮 移动 13672630000 13000
上海 联通 18516368888 50000
汕尾 联通 13267707777 28000
中山 电信 15362735555 15000
池州 电信 18956603333 20000
恵州 移动 15017485555 15000
随州 移动 13997860000 26000
无锡 移动 18861826666 65000
惠州 移动 15916375555 21000
天津 联通 13299992222 265000
上海 联通 13003241111 18000
江门 电信 15322109999 24000
上海 联通 16602135555 52000
上海 移动 13818327777 100000
上海 移动 13512165555 50000
北京 移动 13811118888 1350000
珠海 联通 13128597777 21000
上海 联通 18616356666 50000
湖南 电信 17377779999 210000
马鞍山 移动 18305556666 75000
上海 联通 18521753333 27000
佛山 联通 13211191111 73000
深圳 移动 13828708888 220000
上海 联通 18516083333 33000
茂名 电信 15363920000 11000
上海 联通 15618578888 50000
嘉兴 电信 18006612222 20000
上海 电信 13371871111 26000
佛山 移动 13924534444 29000
上海 联通 16602151111 43000
杭州 电信 13385819999 76000
佛山 联通 13118869999 62000
深圳 移动 13823107777 110000
上海 移动 13795257777 65000
湛江 电信 15361934444 7000
上海 联通 15502106666 88000
深圳 移动 15112338888 110000
湛江 电信 18998719999 40000
佛山 移动 15112938888 55000
茂名 电信 18027754444 7000
巴中 电信 18111335555 35000
肇庆 移动 13822669999 110000
湛江 电信 15360734444 7000
佛山 移动 15015678888 68000
河源 移动 18899797777 81000
上海 移动 13917258888 175000
大理 移动 15877776666 350000
鹰潭 联通 13257017777 20000
佛山 联通 13229228888 73000
汕头 联通 13192396666 21000
湛江 电信 15360729999 24000
湖南 移动 17877773333 89000
佛山 移动 15112998888 68000
佛山 联通 13211137777 88000
阳江 电信 18023897777 25000
佛山 联通 13211197777 73000
江阳 移动 13751635555 28000
上海 电信 13301827777 50000
佛山 电信 13380546666 25000
汕头 移动 13829447777 40000
佛山 移动 15118718888 52000
上海 移动 13817657777 115000
杭州 电信 15306597777 63000
佛山 电信 15302949999 21000
上海 联通 18516793333 27000
潮州 移动 15007685555 24000
茂名 电信 15363107777 24000
佛山 联通 13211156666 80000
佛山 联通 13172345555 18000
邵阳 移动 18873929999 38000
上海 联通 16602117777 120000
上海 联通 15502138888 75000
中山 移动 15219783333 17000
上海 联通 18521762222 27000
上海 移动 15921335555 50000
上海 联通 18521398888 50000
上海 移动 13917362222 50000
上海 移动 13817685555 65000
珠海 电信 13318483333 15000
惠州 电信 17728609999 24000
上海 电信 13391212222 26000
平凉 移动 13993308888 70000
佛山 移动 13794626666 25000
江门 电信 18029610000 12000
江门 电信 15362507777 24000
茂名 移动 18218695555 24000
上海 移动 15921518888 100000
湖南 移动 17877737777 78000
上海 移动 13585791111 55000
惠州 电信 15360179999 21000
上海 联通 18521367777 44000
惠州 电信 13392001111 21000
郑州 移动 13838598888 228000
茂名 电信 15363125555 15000
茂名 移动 15218318888 44000
河源 电信 18022739999 25000
嘉兴 电信 18058626666 38000
惠州 电信 13316064444 7000
上海 电信 13311915555 38000
湛江 电信 15382637777 24000
中山 电信 15361325555 15000
深圳 移动 13715018888 110000
上海 移动 13482781111 28000
佛山 联通 13288268888 45000
潮州 电信 18933295555 21000
汕头 移动 13531249999 32000
梅州 联通 13112469999 17000
安徽 移动 13665557777 75000
上海 电信 13386235555 50000
佛山 移动 15915228888 60000
梅州 电信 13318159999 32000
茂名 电信 15338478888 24000
惠州 移动 13528051111 24000
上海 电信 18017217777 50000
佛山 移动 15017738888 58000
湖南 移动 17877771111 100000
汕头 电信 17725768888 29000
佛山 联通 13211176666 80000
滨州 移动 15866668888 640000
江门 移动 13828075555 42000
潮州 移动 15816161111 45000
佛山 联通 13160998888 42000
汕头 联通 13076378888 32000
上海 电信 13381937777 50000
梅州 移动 18319250000 11000
绍阳 移动 13973910000 26000
汕头 移动 15767256666 24000
上海 联通 18501753333 27000
汕头 联通 13249546666 13000
深圳 移动 13823138888 230000
茂名 移动 13929773333 45000
上海 联通 13127836666 45000
南宁 移动 13558115555 35000
部分虚商号码:
北京 移动 16514008888 18000
鞍山 移动 17058568888 32000 6元/月
辽阳 联通 17126108888 55000 98元/月
盘锦 电信 17014298888 60000 5元/月
昆明 移动 17034448888 48000 80元/月
绵阳 联通 17178228888 17000 6元/月
成都 联通 17158138888 17000 6元/月
开封 联通 17042028888 11000 6元/月
抚顺 联通 17112968888 18000 5元/月 9元/月
平顶山 联通 17043108888 10000 6元/月
阜新 联通 17126218888 25000 5元/月 9元/月
成都 联通 17158128888 17000 6元/月
沈阳 移动 16510248888 25000
沈阳 联通 17192678888 20000 5元/月
本溪 联通 17046808888 28000 98元/月
绥化 电信 17029468888 78000 5元/月
葫芦岛 移动 17038458888 30000 6元/月
哈尔滨 联通 17044578888 17000 98元/月
太原 联通 17153538888 30000 5元/月 9元/月
烟台 联通 17135358888 28000 6元/月
许昌 联通 17042498888 10000 8元/月
鞍山 联通 17046558888 25000 6元/月
合肥 联通 17165558888 50000 80元/月
盘锦 联通 17120608888 53000 98元/月
锦州 联通 17126308888 46000 98元/月
盘锦 移动 17038378888 60000 6元/月
南阳 移动 17036348888 9000 80元/月
葫芦岛 联通 17047508888 28000 98元/月
葫芦岛 移动 17038438888 30000 6元/月
抚顺 电信 17014968888 20000 49元/月
锦州 电信 17023418888 35000 79元/月
西安 联通 17048938888 12000 6元/月
张家口 联通 17102978888 12000 6元/月
南京 联通 14552448888 8000 25元一档
葫芦岛 移动 17038418888 30000 10元/月
丽江 联通 17177018888 20000 10元/月
盘锦 移动 17038368888 60000 10元/月
上海 联通 17167708888 25000 6元/月
平顶山 联通 17043158888 12000 6元/月
郴州 联通 17137358888 13000 10元/月
大庆 联通 17044628888 11000 5元/月
深圳 联通 17159998888 60000 5元/月
盘锦 联通 17113258888 30000 89元/月
大连 联通 17046668888 43000 8元/月
盘锦 移动 17038408888 38000 80元/月
金华 联通 17169708888 12000 6元/月
葫芦岛 移动 17038428888 25000 20元/月
南京 联通 17153358888 23000 80元/月
兰州 联通 17159338888 17000 6元/月
锦州 移动 17038328888 53500 6元/月
长春 联通 17128268888 20000 5元/月 9元/月
抚顺 联通 17112868888 25000 6元/月
长春 移动 17037468888 22000 6元/月
济宁 联通 17125528888 34000 6元/月
泉州 移动 17035558888 60000 5元/月
鞍山 电信 17004458888 25000 4元/月
武汉 联通 17128728888 13000 6元/月
上海 联通 17167778888 65000 5元/月
北京 移动 16511178888 50000
临汾 电信 17018368888 27000 10元/月
北京 移动 16514005555 10000
阜新 联通 17047005555 9000 89元/月
上海 联通 17077785555 12000 6元/月
大连 联通 17046665555 18000 8元/月
阜新 联通 17126215555 10000 5元/月 9元/月
杭州 联通 17196665555 18000 5元/月
绥化 电信 17029465555 20000 5元/月
沈阳 移动 16510245555 13000
平顶山 联通 17043105555 6500 6元/月
葫芦岛 联通 17113385555 10000 89元/月
佛山 联通 17199985555 11000 88元/月
上海 联通 17197775555 23000 5元/月
昆明 移动 17034445555 18000 80元/月
抚顺 联通 17112965555 7000 5元/月 9元/月
南京 联通 14552445555 5500 25元一档
上海 联通 17167705555 9000 6元/月
锦州 电信 17023415555 16000 79元/月
中山 联通 17154825555 5000 5元/月 9元/月
葫芦岛 移动 17038435555 13000 6元/月
长春 联通 17128265555 10000 5元/月 9元/月
天津 电信 17022095555 13000 5元/月
抚顺 电信 17014965555 9000 19.9元/月
无锡 联通 17156535555 7500 6元/月
广州 联通 17076665555 25000 5元/月
阜新 联通 17126205555 20000 98元/月
大理 联通 17166965555 9000 6元/月
德阳 联通 17178115555 9000 6元/月
抚顺 联通 17112865555 9000 6元/月
上海 联通 17167775555 22000 5元/月
锦州 移动 17038325555 25000 6元/月
锦州 联通 17126305555 20000 98元/月
盘锦 移动 17038405555 18000 80元/月
绥化 电信 17014685555 20000 5元/月
马鞍山 联通 17100205555 7000 6元/月
北京 移动 16511175555 25000
兰州 联通 17159335555 7000 6元/月
盘锦 联通 17120605555 21000 98元/月
辽阳 联通 17126105555 28000 98元/月
许昌 联通 17042495555 6000 8元/月
广州 移动 17063335555 20000 5元/月
北京 联通 17081115555 25000 5元/月
开封 联通 17042024444 3000 6元/月
盘锦 联通 17120604444 9000 98元/月
辽阳 联通 17126104444 13000 98元/月
杭州 联通 17131154444 3000 5元/月 9元/月
常州 联通 17176204444 3000 6元/月
贵阳 联通 17158514444 3500 5元/月 9元/月
武汉 联通 17187194444 2500 88元/月
德阳 联通 17178114444 3000 6元/月
佛山 联通 17187574444 2500 88元/月
大理 联通 17166964444 3500 6元/月
本溪 联通 17046804444 3000 98元/月
平顶山 联通 17043104444 3000 6元/月
抚顺 电信 17014964444 3000 19.9元/月
绵阳 联通 17178224444 3000 6元/月
中山 联通 17154824444 2500 5元/月 9元/月
泰州 联通 17176384444 3000 6元/月
长沙 联通 17187364444 2500 88元/月
孝感 联通 17137124444 2500 80元/月
抚顺 联通 17112964444 3500 5元/月 9元/月
信阳 联通 17106504444 3000 6元/月
南通 联通 17170524444 3000 6元/月
无锡 联通 17156534444 3000 6元/月
北京 移动 16514004444 5000
洛阳 联通 17153894444 3200 5元/月
长春 联通 17128584444 7000 6元/月
上海 联通 17167704444 4000 6元/月
北京 移动 16511174444 9000
合肥 联通 17165554444 8000 80元/月
苏州 联通 17153474444 2500 80元/月
许昌 联通 17042494444 3000 8元/月
三门峡 联通 17123714444 3000 6元/月
周口 联通 17106224444 3200 6元/月
平顶山 联通 17043154444 2500 6元/月
葫芦岛 联通 17047504444 4000 98元/月
许昌 联通 17042554444 3000 6元/月
金华 联通 17169704444 3000 6元/月
杭州 电信 17022314444 2500 19.9元/月
盘锦 移动 17038364444 12000 10元/月
抚顺 联通 17112864444 4000 6元/月
厦门 联通 17162664444 4000 6元/月
上海 联通 17162194444 3000 6元/月
杭州 联通 17196663333 17000 5元/月
大理 联通 17166963333 7000 6元/月
锦州 移动 17038323333 20000 6元/月
深圳 联通 17159993333 18000 5元/月
上海 联通 17167773333 20000 5元/月
盘锦 联通 17113253333 10000 89元/月
上海 联通 17187773333 18000 5元/月
阜新 联通 17126203333 11000 98元/月
锦州 联通 17126303333 11000 98元/月
辽阳 联通 17126103333 20000 98元/月
昆明 移动 17034443333 10000 80元/月
南京 联通 14552443333 2000 25元一档
长春 联通 17128263333 8000 5元/月 9元/月
北京 移动 16514003333 8000
上海 联通 17197773333 18000 5元/月
锦州 电信 17023413333 10000 79元/月
北京 移动 16511173333 18000
抚顺 联通 17112963333 5000 5元/月 9元/月
沈阳 移动 16510243333 9000
阜新 联通 17047003333 8000 89元/月
上海 联通 17077783333 13000 6元/月
本溪 联通 17046803333 9000 98元/月
阜新 联通 17126213333 7000 5元/月 9元/月
合肥 联通 17165553333 15000 80元/月
葫芦岛 联通 17047503333 9000 98元/月
抚顺 电信 17014963333 5000 19.9元/月
盘锦 联通 17120603333 13000 98元/月
抚顺 联通 17112863333 7000 6元/月
长春 联通 17128262222 7000 5元/月 9元/月
锦州 联通 17126302222 9000 98元/月
厦门 联通 17162662222 7500 6元/月
上海 联通 17077782222 10000 6元/月
抚顺 电信 17014962222 5000 19.9元/月
阜新 联通 17126212222 7000 5元/月 9元/月
贵阳 联通 17158512222 5000 5元/月 9元/月
无锡 联通 17156532222 5000 6元/月
苏州 联通 17193332222 15000 5元/月
抚顺 联通 17112962222 5000 5元/月 9元/月
深圳 联通 17159992222 15000 5元/月
阜新 联通 17126202222 11000 98元/月
辽阳 联通 17126102222 20000 98元/月
南京 联通 14552442222 2000 25元一档
泉州 移动 17035552222 12000 5元/月
上海 联通 17167772222 16000 5元/月
葫芦岛 联通 17047502222 9000 98元/月
杭州 联通 17196662222 13000 5元/月
金华 联通 17169702222 5000 6元/月
佛山 联通 17199982222 9000 88元/月
鞍山 联通 17046552222 8000 6元/月
盘锦 移动 17038362222 20000 10元/月
大理 联通 17166962222 7000 6元/月
上海 联通 17167702222 5000 6元/月
锦州 电信 17023412222 10000 79元/月
葫芦岛 移动 17038412222 10000 10元/月
沈阳 移动 16510242222 8000
葫芦岛 移动 17038432222 10000 6元/月
盘锦 移动 17038402222 14000 80元/月
北京 移动 16514002222 7000
温州 联通 17122292222 21000 110元/月
南京 联通 17183332222 15000 5元/月
烟台 联通 17135352222 8000 6元/月
青岛 联通 17166002222 10000 88元/月
抚顺 联通 17112862222 7000 6元/月
阜新 联通 17047002222 7000 89元/月
金华 联通 17166672222 9000 6元/月
北京 移动 16511172222 15000
盘锦 联通 17120602222 13000 98元/月
昆明 移动 17034442222 10000 80元/月
青岛 电信 17021662222 7000 19.9元/月
本溪 联通 17046802222 9000 98元/月
盘锦 联通 17113252222 10000 89元/月