EPL S12因疫情影响将按区域并全部在线上进行。欧洲区队伍分为两个小组,小组前四名晋级八强双败淘汰赛。而北美区则为一个小组,小组前两名晋级胜部决赛,小组三四名进入败部首轮。
赛事信息
比赛时间:欧洲区小组赛9月1日-19日,欧洲区淘汰赛9月29日-10月4日。 北美区小组赛9月1日-22日, 北美区淘汰赛9月24日-27日
奖金分配:欧洲区45万美元, 北美区22.5万美元
直播信息
虎牙直播 EPL第十二赛季专题
欧洲区参赛战队阵容
欧洲区A组赛程对阵
09.01 20:00 NaVi 16-13 16-2 GOD | BO3
09.01 23:30 G2 - OG | BO3
09.02 03:00 BIG - AGO | BO3
09.02 20:00 Heroic - ENCE | BO3
09.03 03:00 G2 - GOD | BO3
09.04 21:00 NaVi - ENCE | BO3
09.04 23:30 BIG - OG | BO3
09.05 03:00 Heroic - AGO | BO3
09.06 21:00 BIG - NaVi | BO3
09.07 03:00 OG - AGO | BO3
09.08 20:00 ENCE - GOD | BO3
09.08 23:30 G2 - Heroic | BO3
09.10 20:00 NaVi - AGO | BO3
09.10 23:30 BIG - Heroic | BO3
09.11 03:00 G2 - ENCE | BO3
09.11 20:00 OG - GOD | BO3
09.13 03:00 BIG - G2 | BO3
09.13 21:00 Heroic - GOD | BO3
09.13 23:30 NaVi - OG | BO3
09.14 03:00 ENCE - AGO | BO3
09.16 23:30 OG - ENCE | BO3
09.17 03:00 BIG - GOD | BO3
09.17 20:00 G2 - AGO | BO3
09.17 23:30 NaVi - Heroic | BO3
09.19 20:00 G2 - NaVi | BO3
09.19 20:00 Heroic - OG | BO3
09.19 20:00 BIG - ENCE | BO3
09.19 20:00 GOD - AGO | BO3
欧洲区B组赛程对阵
09.02 23:30 VIT - NiP | BO3
09.03 03:00 FaZe - mouz | BO3
09.03 20:00 FNC - Spirit | BO3
09.03 23:30 COL - Astralis | BO3
09.05 20:00 FNC - mouz | BO3
09.05 23:30 COL - NiP | BO3
09.06 03:00 FaZe - Astralis | BO3
09.06 20:00 VIT - Spirit | BO3
09.09 03:00 FaZe - FNC | BO3
09.09 20:00 COL - Spirit | BO3
09.09 23:30 NiP - mouz | BO3
09.10 03:00 VIT - Astralis | BO3
09.11 23:30 COL - FNC | BO3
09.12 03:00 Astralis - mouz | BO3
09.12 20:00 NiP - Spirit | BO3
09.12 23:30 VIT - FaZe | BO3
09.15 20:00 FaZe - Spirit | BO3
09.15 23:30 VIT - FNC | BO3
09.16 03:00 Astralis - NiP | BO3
09.16 20:00 COL - mouz | BO3
09.18 03:00 VIT - COL | BO3
09.18 20:00 Spirit - mouz | BO3
09.18 23:30 FaZe - NiP | BO3
09.19 03:00 FNC- Astralis | BO3
09.19 23:30 VIT - mouz | BO3
09.19 23:30 COL - FaZe | BO3
09.19 23:30 FNC - NiP | BO3
09.19 23:30 Astralis - Spirit | BO3
欧洲区淘汰赛赛程对阵
09.29 20:00 | 胜部首轮 - | BO3
09.29 23:30 | 胜部首轮 - | BO3
09.30 03:00 | 胜部首轮 - | BO3
09.30 23:30 | 胜部首轮 - | BO3
10.01 03:00 | 败部首轮 - | BO3
10.01 20:00 | 败部首轮 - | BO3
10.01 23:30 | 胜部半决赛 - | BO3
10.02 03:00 | 胜部半决赛 - | BO3
10.02 20:00| 败部次轮 - | BO3
10.02 23:30| 败部次轮 - | BO3
10.03 03:00| 胜部决赛 - | BO3
10.03 20:00 | 败部第三轮 - | BO3
10.04 03:00 | 败部决赛 - | BO3
10.04 23:30 | 决赛 - | BO5 *默认胜部冠军1-0开始
北美区参赛战队阵容
北美区小组赛赛程对阵
09.02 03:00 Liquid - Chaos| BO3
09.03 03:00 FURIA - C9 | BO3
09.04 03:00 Gen.G - Triumph | BO3
09.05 03:00 EG - 100T | BO3
09.06 03:00 EG- C9 | BO3
09.07 03:00 Liquid - 100T | BO3
09.09 03:00 Gen.G - Chaos | BO3
09.10 03:00 FURIA - Triumph | BO3
09.11 03:00 100T - Chaos | BO3
09.12 03:00 C9 - Triumph | BO3
09.13 03:00 EG - Gen.G | BO3
09.14 03:00 FURIA - Liquid | BO3
09.16 03:00 Chaos - Triumph | BO3
09.17 03:00 FURIA - EG | BO3
09.18 03:00 Gen.G - 100T | BO3
09.19 03:00 Liquid - C9 | BO3
09.20 03:00 FURIA - Gen.G | BO3
09.20 03:00 EG - Chaos | BO3
09.20 03:00 C9 - 100T | BO3
09.20 03:00 Liquid - Triumph | BO3
09.21 01:00 FURIA - 100T | BO3
09.21 01:00 Liquid - Gen.G | BO3
09.21 04:30 C9 - Chaos | BO3
09.21 04:30 EG - Triumph | BO3
09.23 01:00 EG - Liquid | BO3
09.23 01:00 Gen.G - C9 | BO3
09.23 01:00 FURIA - Chaos | BO3
09.23 01:00 Triumph - 100T | BO3
北美区淘汰赛赛程对阵
9.25 01:00 胜部决赛 - | BO3
9.26 01:00 败部首轮 -| BO3
9.27 01:00 败部决赛 - | BO3
9.28 01:00 决赛 1-0 | BO5 *默认胜部冠军1-0开始