VirSCAN.org Scanned Report :
Scanner results: 28%的杀软(10/36)报告发现病毒
File Name :
小峰启动.exeFile Size : 827809 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : e4c619c398ec81a9f2c259ea0e4cb78e
SHA1 : d4130ff06f9f97b1ac96be77bc6f6c33a7e93b20
Online report :
http://virscan.org/report/f1ec0527de0590e4be9f3fd00a482018.htmlScanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.0.0.14 2008.09.12 2008-09-12 1.47 Trojan.Win32.Agent.ala
安博士V3 2008.09.13.00 2008.09.13 2008-09-13 0.90 Win-Trojan/Xema.variant
AntiVir 7.8.1.28 7.0.6.154 2008-09-12 2.22 -
Arcavir 1.0.5 200809131026 2008-09-13 1.25 -
AVAST! 3.0.1 080913-0 2008-09-13 0.70 Win32:Downloader-ALQ [Trj]
AVG 7.5.52.442 270.6.21/1670 2008-09-13 1.59 -
BitDefender 7.60825.1756800 7.20922 2008-09-14 4.42 -
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6087 2008-09-12 5.64 Win32/Nuj.A worm.
ClamAV 0.94 8235 2008-09-14 0.01 Trojan.Dropper-2514
Comodo 2.11 2.0.0.646 2008-09-14 0.44 -
CP Secure 1.1.0.715 2008.09.14 2008-09-14 7.25 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.09.14 2008-09-14 3.64 -
ewido 4.0.0.2 2008.09.14 2008-09-14 3.70 -
F-Prot 4.4.4.56 20080913 2008-09-13 1.01 W32/Nuj.A.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 5.51.6100 2008.09.13.02 2008-09-13 3.51 -
飞塔 2.81-3.113 9.546 2008-09-13 0.19 Suspicious
ViRobot 20080912 2008.09.12 2008-09-12 0.40 -
Ikarus T3.1.01.34 2008.09.14.71454 2008-09-14 3.38 Virus.Win32.Downloader.ALQ
江民杀毒 11.0.706 2008.09.14 2008-09-14 1.32 -
卡巴斯基 5.5.10 2008.09.13 2008-09-13 0.21 -
金山毒霸 2008.1.14.15 2008.9.14.15 2008-09-14 1.05 -
迈克菲 5.3.00 5383 2008-09-12 1.81 -
Microsoft 1.3903 2008.09.14 2008-09-14 3.90 Worm:Win32/Nuj.A
mks_vir 2.01 2008.09.12 2008-09-12 2.70 -
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-09-12 5.37 -
熊猫卫士 9.05.01 2008.09.13 2008-09-13 4.50 -
趋势科技 8.700-1004 5.540.18 2008-09-13 0.04 -
Quick Heal 9.50 2008.09.13 2008-09-13 2.16 -
瑞星 20.0 20.61.42.00 2008-09-12 0.57 -
Sophos 2.78.0 4.33 2008-09-14 1.82 Troj/Dropr-K
Sunbelt 3.1.1633.1 2230 2008-09-12 0.69 -
赛门铁克 1.3.0.24 20080913.003 2008-09-13 0.07 -
nProtect 2008-09-13.00 2106924 2008-09-13 7.93 -
The Hacker 6.3.0.9 v00082 2008-09-13 0.43 -
VBA32 3.12.8.5 20080913.0858 2008-09-13 2.59 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.87.12/624201 2008-09-14 1.16 -
我只想说,28%也就是1/3的软件报毒已经说明这个软件绝对是高危的了
并且可能针对对国内的大部分杀软如卡巴、瑞星、金山等做了强壳免杀
我能做的就这么多了,猴友们用或不用就是你们自己决定
我不是来赚DB的
大家自己看着办
有良心的帮忙顶一下,别沉了