名称 伤害 命中 后坐力 连射 重量 子弹 击退力 换弹 瞄准镜
雅金AK 31% 82% 79% 91% 72% 30 次 优 无
AK47 31% 82% 79% 91% 72% 30 次 优 无
M4A1 28% 87% 92% 91% 75% 30 次 优 1倍减速近瞄
炫彩M4 28% 87% 92% 91% 75% 30 次 优 无
G3SG1 69% 22% 72% 82% 67% 20 中 中下 2倍普通近瞄
SG550 61% 62% 75% 82% 67% 30 中 中下 2倍普通近瞄
SL8 54% 61% 80% 85% 67% 20 中上 中 2倍优化近瞄
SVD 95% 87% 38% 67% 75% 10 中上 中 2倍普通近瞄
猎魂金骑 54% 61% 80% 85% 67% 25 中上 中 2倍优化近瞄
SCAR强A 28% 89% 81% 91% 75% 30 次 优 无
SCAR强B 34% 87% 80% 89% 68% 20 中下 中下 无
SG552 28% 89% 81% 91% 77% 30 次 优 一倍原速近瞄
战乐灵弦 30% 91% 81% 88% 77% 30 次 优 无
沙漠之鹰 46% 44% 69% 81% 85% 7 中上 优 无
荒漠金鹰 46% 44% 69% 81% 85% 7 优 优 无
左轮军魂 38% 68% 69% 82% 85% 7 中 优偏上 无
退魔圣焰 69% 100% 21% 62% 75% 8 最优 大于最优 无
退魔金焰 77% 100% 21% 62% 75% 8 最优 大于最优 无
M249 28% 77% 79% 89% 70% 100 中偏下 次 无
毁灭者 30% 68% 77% 91% 70% 200 中 次 无
终结者 33% 54% 95% 100% 46% 200 优 最次 无
AWP 100% 100% 69% 25% 67% 10 大于最优 中下 2倍普通近瞄
芬兰之星 100% 100% 66% 27% 68% 10 大于最优 中下 2倍优化近瞄
死神M200 100% 100% 67% 23% 70% 10 大于最优 中下 2倍有瑕疵近瞄
Scout鸟狙64% 87% 69% 36% 89% 10 中 中下 2倍普通近瞄
狂蟒之吻 95% 92% 69% 23% 85% 10 优 中下 2倍无障碍近瞄
(注意Scout鸟狙的重量,注意狂蟒之吻的宣传广告!!)