qq牧场经验表

社区服务
高级搜索
猴岛论坛综合游戏交流QQ游戏qq牧场经验表
发帖 回复
倒序阅读 最近浏览的帖子最近浏览的版块
0个回复

qq牧场经验表

楼层直达
〃→籹注桷‖

ZxID:6173368

等级: 元老

举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2010-08-23 0
— 本帖被 〓艺美〓 执行锁定操作(2010-08-23) —
引用
动物经验详细分析
  动物名称 购买等级 小时经验 生产收获经验 收获整只经验 最大总经验
鸡 0 2.204 6 26 97
兔 1 2.130 8 28 98
羊 2 2.015 16 38 127
鹅 3 2.327 8 31 114
牛 4 1.987 17 40 155
猫 5 2.215 14 37 175
猴 6 1.962 14 38 157
孔雀 7 1.954 16 39 170
袋鼠 8 1.943 16 40 171
企鹅 9 1.936 22 44 184
乌龟 10 1.933 14 26 145
炫舞龟 10 1.917 13 25 138
梅花鹿 11 1.871 14 27 146
松鼠 12 2.020 16 29 202
波斯猫 13 1.800 17 30 189
鸭 14 1.790 17 29 188
羚羊 15 1.789 19 31 204
长颈鹿 16 1.965 18 33 222
仓鼠 17 1.756 20 32 237
鼹鼠 18 1.714 19 31 228
鸵鸟 19 1.708 21 33 246
刺猬 21 1.647 14 34 191
浣熊 23 1.586 13 35 184
乌骨鸡 14 1.796 15 22 167
挪威猫 22 1.592 14 34 191
丹顶鹤 25 1.570 13 30 179
美国猫 24 1.626 12 33 174
双峰驼 26 1.569 16 31 204
犀牛 27 1.559 17 31 212
穿山甲 28 1.558 10 23 148
猩猩 29 1.551 9 21 138
河马 30 1.546 9 19 150
火烈鸟 31 1.541 8 9 131
紫貂 32 1.539 6 13 117
貔貅 50




注:最大总经验=5 (即放牧经验)+ 最大生产次数×(生产收获经验+5)+ 收获整只经验

« 返回列表
发帖 回复