台服Z7最新数据,新增蓝天心情Z7和粉色俏皮Z7

社区服务
高级搜索
猴岛论坛跑跑卡丁车跑跑卡丁车外服台服Z7最新数据,新增蓝天心情Z7和粉色俏皮Z7
发帖 回复
倒序阅读 最近浏览的帖子最近浏览的版块
1个回复

[玩家交流]台服Z7最新数据,新增蓝天心情Z7和粉色俏皮Z7

楼层直达
埋葬冬天的秘密

ZxID:13628951

等级: 禁止发言

举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2012-06-08 0
台服Z7最新数据,新增蓝天心情Z7和粉色俏皮Z7
排名   台服Z7系列车种      抓直线 抓直摇 开直线 开直摇 S2 U湾 开气过湾 时量积 数据加总
1           魔怪Z7-XE(竞速)      211      217      278     282    139.29  175.50    31.8   1334.59
2           魔怪Z7-W(竞速)       211      216      278     281    138.29  171.00    31.8   1327.09
3           魔怪Z7(竞速)           211      216      278     281     138.71  169.25    31.5   1325.46
4           战栗Z7(竞速)           210      217      275     279     139.71  172.25    30.6   1323.56
5          小黑爵Z7(道具)         210     216      275      279     136.71  169.75    30.0   1316.46
6          胖达Z7-SE(竞速) 211 216 276 279 134.00 166.75 30.6 1313.35
7          幻兽Z7(竞速) 211 217 275 279 135.00 164.75 31.2 1312.95
8          黄金等离子EXV(竞速) 210 217 271 276 132.00 165.25 36.3 1307.54
9          等离子EXV(竞速) 210 217 271 275 130.71 163.75 36.3 1303.75
10        舒适Z7-E(竞速) 211 216 275 280 128.57 160.25 30.9 1301.72
11        刀锋Z7(竞速) 211 218 275 279 126.57 159.50 31.5 1300.57
12        黄金等离子EXT(竞速) 210 217 270 273 130.43 163.75 36.1 1300.28
13        爆烈Z7(竞速) 211 217 276 280 124.14 160.00 30.9 1299.04
14        舒适Z7(竞速)小齐 211 216 275 280 127.14 158.25 30.9 1298.29
15        锐翼GT Z7(竞速) 211 217 276 279 124.71 159.25 30.9 1297.86
16        银天使Z7(竞速) 211 216 278 282 124.43 154.50 30.6 1296.53
17        风暴Z7-GT(竞速) 211 218 276 280 124.86 156.00 30.6 1296.46
18        马拉松Z7-LE(竞速) 211 216 275 280 126.14 157.00 30.6 1295.74
19        原型车Z7(竞速) 211 216 275 279 126.29 157.29 30.9 1295.48
20        舒适Z7-XE(竞速) 211 216 275 279 125.29 158.00 30.9 1295.19
21        蓝天心情Z7(道具) 211 217 274 277 125.86 160.00 30.3 1295.16
22        等离子EXT(竞速) 210 216 270 272 129.57 163.50 33.8 1294.86
23        胖达Z7-IE(道具) 210 215 275 278 126.71 159.50 29.4 1293.61
24        暴走南瓜车Z7(道具) 211 216 275 278 126.29 156.75 30.0 1293.04
25        黄金雷舰Z7(竞速) 211 216 275 280 124.43 156.00 30.6 1293.03
26        TAIWAN Z7(竞速) 211 217 276 280 120.71 156.50 31.5 1292.71
27        锐翼Z7(竞速) 211 216 275 279 122.71 158.00 30.9 1292.61
28        龙刃Z7(竞速) 211 217 275 279 120.86 159.00 30.6 1292.46
29        黄金舒适Z7(竞速) 211 216 275 279 124.29 155.75 30.9 1291.94
30        福尔摩沙Z7(竞速) 211 216 276 280 124.29 153.75 30.6 1291.64
31        飞行兔Z7(道具) 211 217 275 279 122.14 157.50 29.4 1291.04
32        夜鹰Z7-GT(道具) 211 216 275 280 123.57 154.75 30.6 1290.92
33        XENO Z7(竞速) 211 216 275 279 124.29 154.75 30.6 1290.64
34        雷舰Z7(竞速) 211 216 275 280 123.43 154.25 30.6 1290.28
35        风暴Z7(竞速) 211 217 275 279 121.57 156.50 30.0 1290.07
36        X-V2 Z7(竞速) 211 216 275 279 122.71 155.75 30.6 1290.06
37        夜爵Z7(竞速) 211 216 275 280 124.00 153.25 30.6 1289.85
38        风刃Z7(两轮) 210 214 273 276 123.57 154.75 37.7 1288.99
39        风暴Z7-N(竞速) 210 217 275 279 120.43 156.75 30.3 1288.48
40        帝王劳迪Z7-W(竞速) 211 218 276 280 120.57 152.75 30.0 1288.32
41        轰炸鸡Z7(道具) 211 217 275 279 120.86 155.75 29.4 1288.01
42        夜鹰Z7(道具) 211 216 275 279 122.57 154.00 30.3 1287.87
43        等离子EXT-W(竞速) 210 216 270 273 125.43 159.50 33.8 1287.72
44        怒焰Z7(道具) 210 216 275 279 123.29 155.00 29.4 1287.69
45        黄金肥肥(道具) 211 217 275 280 121.00 153.50 30.0 1287.50
46        马拉松Z7(竞速) 211 216 275 279 118.71 157.00 30.6 1287.31
47        帝王劳迪Z7(竞速) 211 217 276 280 120.00 153.25 30.0 1287.25
48        爱之羽Z7(道具) 211 216 275 278 122.86 154.50 29.4 1286.76
49        合金Z7-K(竞速) 210 216 275 279 123.14 152.00 30.3 1285.44
50        赤兔马Z7(竞速) 211 217 275 279 120.57 152.75 29.7 1285.02
51        海盗船Z7-S(道具) 211 215 275 279 122.43 153.25 28.8 1284.48
52        合金Z7(竞速) 211 216 275 279 120.14 152.00 30.6 1283.74
53        黄金暴刃Z7(两轮) 210 214 275 277 119.71 150.75 36.6 1283.06
54        戏水鲁米Z7(道具) 210 216 275 279 121.43 152.50 29.1 1283.03
55        贵族鸭Z7(道具) 210 216 275 279 122.29 151.25 29.4 1282.94
56        钢铁钳Z7(道具) 211 217 275 279 118.57 153.00 29.1 1282.67
57        粉红俏皮Z7(两轮) 211 214 274 277 119.57 150.75 36.3 1282.61
58        黑金轰炸鸡Z7(道具) 211 217 275 279 119.29 151.00 29.4 1281.69
59        雷兽Z7(竞速) 211 216 275 279 119.71 150.00 30.9 1281.61
60        飞天肥肥(道具) 210 216 275 279 119.71 152.25 29.4 1281.36
61        合金Z7-N(竞速) 211 217 275 279 120.43 148.50 30.3 1281.23
62        鸳鸯K Z7(道具) 211 216 275 279 119.00 150.75 29.1 1279.85
63        鸳鸯Q Z7(道具) 211 216 275 279 119.00 150.75 29.1 1279.85
64       小海豚Z7(道具) 211 216 275 278 120.29 149.50 29.4 1279.19
65       海盗船Z7-A(道具) 210 215 275 278 120.57 151.50 28.8 1278.87
66       海盗船Z7-B(道具) 210 215 274 277 119.57 151.50 28.8 1275.87
67       马桶车Z7(道具) 210 216 273 277 118.43 148.25 29.1 1271.78
68       雪橇Z7(道具) 210 215 275 278 115.43 149.00 28.8 1271.23
69       迷你噗噗滑板车(竞速) 210 213 275 276 115.14 143.00 33.8 1265.93
70       超迷你滑板车(竞速) 210 214 240 241 115.00 95.50 42.9 1158.44
锦丶

ZxID:17585940

等级: 上将
花有重開日 人無再少年
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2012-06-09 0
看看
« 返回列表
发帖 回复