看看吧,行不行a-squared 5.1.0.4 20120802044650 2012-08-02 - 10.743
AntiVir 8.2.10.80 7.11.32.106 2012-06-09 - 0.238
Arcavir 2011 201206041805 2012-06-04 - 5.553
Authentium 5.1.1 201208012221 2012-08-01 - 2.209
AVAST! 4.7.4 120801-1 2012-08-02 - 0.167
AVG 12.0.1787 2437/5170 2012-08-01 - 0.872
BitDefender 7.90123.7.90123 7.90123 2012-08-02 - 0.224
ClamAV 0.97.3 15207 2012-08-02 PUA.Win32.Packer.Upx-28 0.291
Comodo 5.1 13118 2012-08-01 - 2.673
CP Secure 1.3.0.5 2012.07.31 2012-07-31 Troj.Exploit.W32.MS03-043.M 0.685
Dr.Web 7.0.2.4281 2012.08.02 2012-08-02 - 18.794
F-Prot 4.6.2.117 20120801 2012-08-01 - 1.484
F-Secure 7.02.73807 2012.08.01.06 2012-08-01 - 3.926
GData 22.5695 20120801 2012-08-01 - 8.922
Ikarus T3.1.32.20.0 ..1.32.20.0. --1.32.20.0 - 0.244
Microsoft 1.8601 2012.08.01 2012-08-01 - 7.509
NOD32 3.0.21 7347 2012-08-01 a variant of Win32/FlyStudio application 0.690
nProtect 20120801.01 11642883 2012-08-01 - 1.466
Quick Heal 11.00 2012.08.01 2012-08-01 - 0.976
Sophos 3.33.2 4.79 2012-08-02 - 5.642
Sunbelt 3.9.2544.2 12456 2012-08-01 - 0.937
The Hacker 6.8.0.0 v00071 2012-08-01 - 0.640
VBA32 3.12.18.1 20120801.0936 2012-08-01 - 4.216
ViRobot 20120801 2012.08.01 2012-08-01 - 0.405
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.125.0/9226915 2012-08-02 - 0.333
卡巴斯基 5.5.10 2012.08.01 2012-08-01 - 0.901
安博士V3 ... .. -- - 0.597
安天 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 - 0.157
江民杀毒 13.0.900 2012.08.01 2012-08-01 - 2.449
熊猫卫士 9.05.01 2012.08.01 2012-08-01 - 4.035
瑞星 20.0 24.21.02.01 2012-08-01 - 0.701
赛门铁克 1.3.0.24 20120801.004 2012-08-01 - 0.975
趋势科技 9.500-1005 9.300.01 2012-08-01 - 0.308
迈克菲 5400.1158 6790 2012-08-01 - 10.809
金山毒霸 2009.2.5.15 2012.8.1.9 2012-08-01 - 1.083
飞塔 4.3.392 15.962 2012-08-01 -
http://r.virscan.org/report/ea5ac9efec07bee177cb12a88c6223a0.html[ 此帖被DreamY小君在2012-08-02 15:59重新编辑 ]