Copyright © houdao.com, All Rights Reserved.
Powered by PhPWind Total 0.021674(s) query 7, Time now is:06-12 05:34, Gzip disabled
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 战功称号 | 游戏模式 | 战功条件 | 战功点数 | 解锁条件 |
| 飞将 | 身份模式、3V3 | 使用吕布在1局游戏中发动方天画戟特效杀死至少2名角色 | 5 | LV5 |
| 武的化身 | 身份模式 | 使用吕布获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“飞将” |
| 使用吕布获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用吕布获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 倾国倾城 | 身份模式、3V3 | 使用貂蝉在1局游戏中发动离间造成至少3名角色死亡 | 10 | LV10 |
| 绝世的舞姬 | 身份模式 | 使用貂婵获得15场身份模式游戏胜利 | 5 | 完成“倾国倾城” |
| 使用貂婵获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用貂婵获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 乱世名医 | 身份模式、3V3 | 使用华佗在1局游戏中发动急救使至少3个不同的角色脱离濒死状态 | 5 | LV12 |
| 神医 | 身份模式 | 使用华佗获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“乱世名医” |
| 使用华佗获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用华佗获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 乱世的奸雄 | 身份模式、3V3 | 使用曹操在1局游戏中发动奸雄得到至少3张南蛮入侵和1张万箭齐发 南蛮入侵:0/3 万箭齐发:0/1 |
5 | LV5 |
| 魏武帝 | 身份模式 | 使用曹操获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“乱世的奸雄” |
| 使用曹操获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用曹操获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 掩其无备 | 身份模式、3V3 | 使用张辽在1局游戏中发动至少10次突袭 | 5 | LV6 |
| 前将军 | 身份模式 | 使用张辽获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“掩其无备” |
| 使用张辽获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用张辽获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 你死我活 | 身份模式、3V3 | 使用夏侯惇在1局游戏中发动刚烈杀死至少1名角色 | 5 | LV7 |
| 独眼的罗刹 | 身份模式 | 使用夏侯惇获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“你死我活” |
| 使用夏侯惇获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用夏侯惇获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 妈,我冷 | 身份模式、3V3 | 使用许褚在1局游戏中发动裸衣至少2次并在裸衣的回合中杀死过至少2名角色 发动裸衣:0/2 杀死角色:0/2 |
5 | LV8 |
| 虎痴 | 身份模式 | 使用许褚获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“妈,我冷” |
| 使用许褚获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用许褚获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 不遗余力 | 身份模式、3V3 | 使用郭嘉在1局游戏中发动遗计发牌至少5次 | 5 | LV9 |
| 早终的先知 | 身份模式 | 使用郭嘉获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“不遗余力” |
| 使用郭嘉获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用郭嘉获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 手眼通天 | 身份模式、3V3 | 使用司马懿在1局游戏中有至少2次发动反馈都抽到对方1张桃 | 5 | LV10 |
| 狼顾之鬼 | 身份模式 | 使用司马懿获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“手眼通天” |
| 使用司马懿获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用司马懿获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 洛神赋 | 身份模式、3V3 | 使用甄姬一回合内发动洛神在不被改变判定牌的情况下连续判定黑色花色至少8次 | 5 | LV11 |
| 薄幸的美人 | 身份模式 | 使用甄姬获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“洛神赋” |
| 使用甄姬获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用甄姬获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 纠结之心 | 身份模式、3V3 | 使用刘备在1局游戏中发动雌雄双股剑特效杀死至少1名女性角色 | 5 | LV5 |
| 乱世的枭雄 | 身份模式 | 使用刘备获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“纠结之心” |
| 使用刘备获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用刘备获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 燕人的咆哮 | 身份模式、3V3 | 使用张飞在1局游戏中发动丈八蛇矛特效杀死至少1名角色 | 5 | LV6 |
| 万夫不当 | 身份模式 | 使用张飞获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“燕人的咆哮” |
| 使用张飞获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用张飞获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 全军突击 | 身份模式、3V3 | 使用马超在1局游戏中发动铁骑连续判定红色花色至少5次 | 5 | LV7 |
| 一骑当千 | 身份模式 | 使用马超获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“全军突击” |
| 使用马超获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用马超获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 武圣显灵 | 身份模式、3V3 | 使用关羽在1局游戏中发动青龙偃月刀特效杀死至少1名角色 | 5 | LV8 |
| 美髯公 | 身份模式 | 使用关羽获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“美髯公” |
| 使用关羽获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用关羽获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 浑身是胆 | 身份模式、3V3 | 使用赵云在1局游戏中发动青钢剑特效杀死至少1名角色 | 5 | LV9 |
| 少年英雄 | 身份模式 | 使用赵云获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“浑身是胆” |
| 使用赵云获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用赵云获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 锦囊袋 | 身份模式、3V3 | 使用黄月英在1个回合内发动至少10次集智 | 5 | LV10 |
| 归隐的杰女 | 身份模式 | 使用黄月英获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“锦囊袋” |
| 使用黄月英获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用黄月英获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 空城绝唱 | 身份模式、3V3 | 使用诸葛亮在1局游戏中有至少5个回合结束时是空城状态 | 5 | LV11 |
| 迟暮的丞相 | 身份模式 | 使用诸葛亮获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“空城绝唱” |
| 使用诸葛亮获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用诸葛亮获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 老不死的 | 身份模式、3V3 | 使用孙权在1局游戏中被吴国武将用桃救至少3次 | 5 | LV5 |
| 年轻的贤君 | 身份模式 | 使用孙权获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“老不死的” |
| 使用孙权获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用孙权获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 神出鬼没 | 身份模式、3V3 | 使用甘宁在1个回合内发动至少6次奇袭 | 5 | LV6 |
| 锦帆游侠 | 身份模式 | 使用甘宁获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“神出鬼没” |
| 使用甘宁获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用甘宁获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 无尽的鞭挞 | 身份模式、3V3 | 使用黄盖1个回合内发动至少8次苦肉 | 5 | LV7 |
| 轻身为国 | 身份模式 | 使用黄盖获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“无尽的鞭挞” |
| 使用黄盖获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用黄盖获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 伺机待发 | 身份模式、3V3 | 使用吕蒙将手牌囤积到20张 | 5 | LV8 |
| 白衣渡江 | 身份模式 | 使用吕蒙获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“伺机待发” |
| 使用吕蒙获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用吕蒙获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 移花接木 | 身份模式、3V3 | 使用大乔在一局游戏中连续发动流离至少5次 | 5 | LV9 |
| 矜持之花 | 身份模式 | 使用大乔获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“移花接木” |
| 使用大乔获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用大乔获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 因祸得福 | 身份模式、3V3 | 使用孙尚香在1局游戏中累计失去至少5张已装备的装备牌 | 5 | LV10 |
| 弓腰姬 | 身份模式 | 使用孙尚香获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“因祸得福” |
| 使用孙尚香获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用孙尚香获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 无尽的挣扎 | 身份模式、3V3 | 使用周瑜在1局游戏中使用反间杀死至少3名角色 | 5 | LV11 |
| 大都督 | 身份模式 | 使用周瑜获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“无尽的挣扎” |
| 使用周瑜获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用周瑜获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 连绵不绝 | 身份模式、3V3 | 使用陆逊在1个回合内发动至少10次连营 | 5 | LV12 |
| 儒生雄才 | 身份模式 | 使用陆逊获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“连绵不绝” |
| 使用陆逊获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用陆逊获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 风驰电掣 | 身份模式、3V3 | 使用夏侯渊在1局游戏中,有连续至少3个回合每个回合都发动2次神速 | 5 | LV8 |
| 疾行的猎豹 | 身份模式 | 使用夏侯渊获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“风驰电掣” |
| 使用夏侯渊获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用夏侯渊获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 老将的逆袭 | 身份模式、3V3 | 使用黄忠在1局游戏中,剩余1点体力时累计发动烈弓杀死至少3名角色 | 5 | LV10 |
| 老当益壮 | 身份模式 | 使用黄忠获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“老将的逆袭” |
| 使用黄忠获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用黄忠获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 金木仓不倒 | 身份模式、3V3 | 使用周泰在1局游戏中拥有过至少9张不屈牌并且未死 | 5 | LV12 |
| 历战之躯 | 身份模式 | 使用周泰获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“金木仓不倒” |
| 使用周泰获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用周泰获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 嗜血成性 | 身份模式、3V3 | 使用魏延在1回合内发动狂骨回复至少3点体力 | 5 | LV14 |
| 嗜血的独狼 | 身份模式 | 使用魏延获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“嗜血成性” |
| 使用魏延获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用魏延获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 固若金汤 | 身份模式、3V3 | 使用曹仁在一局游戏中发动至少3次据守,并且在损失体力不多于3点的情况下获胜。 | 5 | LV16 |
| 大将军 | 身份模式 | 使用曹仁获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“固若金汤” |
| 使用曹仁获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用曹仁获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 怜香惜玉 | 身份模式、3V3 | 使用小乔在一局游戏中发动天香让某名男性武将摸牌至少15张 | 5 | LV18 |
| 矫情之花 | 身份模式 | 使用小乔获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“矫情之花” |
| 使用小乔获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用小乔获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 狂奔的蜗牛 | 身份模式、3V3 | 使用张角在1局游戏发动雷击杀死至少3名角色 | 5 | LV20 |
| 天公将军 | 身份模式 | 使用张角获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“狂奔的蜗牛” |
| 使用张角获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用张角获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 神鬼莫测 | 身份模式、3V3 | 使用于吉在1局游戏中累计蛊惑假牌至少成功3次 | 5 | LV22 |
| 太平道人 | 身份模式 | 使用于吉获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“神鬼莫测” |
| 使用于吉获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用于吉获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 四世三公 | 身份模式 | 使用袁术在1回合内消灭场上4个势力中的3个 | 5 | LV5 |
| 仲家帝 | 身份模式 | 使用袁术获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“四世三公” |
| 使用袁术获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用袁术获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 白马义从 | 身份模式 | 使用公孙瓒在体力大于2的情况下杀死至少3名角色,并且在体力1的情况下存活并获胜。 | 5 | LV5 |
| 白马将军 | 身份模式 | 使用公孙瓒获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“白马义从” |
| 使用公孙瓒获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用公孙瓒获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 一夫当关 | 身份模式 | 使用典韦在1局游戏中发动至少5次强袭,并用强袭至少杀死3名角色。 | 5 | LV10 |
| 古之恶来 | 身份模式 | 使用典韦获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“一夫当关” |
| 使用典韦获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用典韦获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 驱虎吞狼 | 身份模式 | 使用荀彧在1局游戏中至少对3名不同角色发动驱虎,并且这些角色都死于驱虎造成的伤害 | 5 | LV12 |
| 王佐之才 | 身份模式 | 使用荀彧获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“驱虎吞狼” |
| 使用荀彧获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用荀彧获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 铁锁连舟 | 身份模式 | 使用庞统在1回合内发动连环横置至少6名角色 | 5 | LV14 |
| 凤雏 | 身份模式 | 使用庞统获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“铁锁链舟” |
| 使用庞统获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用庞统获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 天火燎原 | 身份模式 | 使用卧龙诸葛亮在1回合内发动火计造成至少6点伤害 | 5 | LV16 |
| 卧龙 | 身份模式 | 使用卧龙诸葛亮获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“天火燎原” |
| 使用卧龙诸葛亮获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用卧龙诸葛亮获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 江东之虎 | 身份模式 | 使用太史慈在1回合内发动天义拼点胜利后,使用【杀】杀死至少3名角色 | 5 | LV18 |
| 笃烈之士 | 身份模式 | 使用太史慈获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“江东之虎” |
| 使用太史慈获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用太史慈获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 乱箭肃敌 | 身份模式 | 使用袁绍在1回合内发动乱击至少6次 | 5 | LV20 |
| 高贵的名门 | 身份模式 | 使用袁绍获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“乱箭肃敌” |
| 使用袁绍获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用袁绍获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 其利断金 | 身份模式 | 使用颜良&文丑在1局游戏中发动双雄至少3次并在双雄的回合中杀死过至少3名角色 | 5 | LV22 |
| 虎狼兄弟 | 身份模式 | 使用颜良&文丑获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“其利断金” |
| 使用颜良&文丑获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用颜良&文丑获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 周苛之节 | 身份模式 | 使用庞德在1局游戏中发动猛进至少5次 | 5 | LV24 |
| 人马一体 | 身份模式 | 使用庞德获得15场身份模式游戏胜利 | 10 | 完成“周苛之节” |
| 使用庞德获得50场身份模式游戏胜利 | 15 | |||
| 使用庞德获得100场身份模式游戏胜利 | 20 | |||
| 梦醉良缘 | 身份模式 | 在主公是刘备的情况下,使用SP孙尚香作为内奸获得胜利 | 5 | LV5 |
| 魏武之刚 | 身份模式 | 使用于禁在1局游戏中发动毅重至少4次 | 5 | LV5 |
| 蜀汉的辅翼 | 身份模式 | 使用法正在1局游戏中发动眩感获得其他角色的桃至少3个 | 5 | LV5 |
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 战功称号 | 游戏模式 | 战功条件 | 战功点数 | 解锁条件 |
| 战场新兵 | 3V3 | 获得1场3V3游戏胜利 | 5 | LV5 |
| 背水一战 | 3V3 | 身为主帅,在本方两名前锋阵亡的情况下,杀死对方3人后获胜 | 15 | LV6 |
| 一鼓作气 | 3V3 | 一回合内杀死对方3名角色 | 12 | LV6 |
| 肆无忌惮 | 3V3 | 一回合内使用至少3张南蛮入侵或万箭齐发 使用南蛮或万箭:0/3 |
12 | LV6 |
| 暴发户 | 3V3 | 一回合内获得至少10张手牌 | 12 | LV6 |
| 锋线杀手 | 3V3 | 身为前锋获得1场3V3游戏胜利 | 3 | LV7 |
| 3V3 | 身为前锋获得8场3V3游戏胜利 | 8 | ||
| 3V3 | 身为前锋获得20场3V3游戏胜利 | 12 | ||
| 用兵有方 | 3V3 | 身为主帅获得1场3V3游戏胜利 | 3 | LV7 |
| 3V3 | 身为主帅获得8场3V3游戏胜利 | 8 | ||
| 3V3 | 身为主帅获得20场3V3游戏胜利 | 12 | ||
| 魏之霸者 | 3V3 | 使用魏国武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 3V3 | 使用魏国武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 蜀之霸者 | 3V3 | 使用蜀国武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 3V3 | 使用蜀国武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 吴之霸者 | 3V3 | 使用吴国武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 3V3 | 使用吴国武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 群雄霸者 | 3V3 | 使用群雄武将获得10场3V3游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 3V3 | 使用群雄武将获得20场3V3游戏胜利 | 15 | ||
| 舍生取义 | 3V3 | 身为前锋,被本方角色杀死累计10次 | 15 | LV9 |
| 直捣黄龙 | 3V3 | 在对方两名前锋都没有受伤的情况下杀死对方主帅 | 12 | LV9 |
| 速战速决 | 3V3 | 在自己的首回合结束前获得胜利 | 10 | LV10 |
| 持久战 | 3V3 | 在自己的第5回合结束后获得胜利 | 10 | LV10 |
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 战功称号 | 游戏模式 | 战功条件 | 战功点数 | 解锁条件 |
| 初来乍到 | 1V1 | 获得1场1V1游戏胜利 | 5 | LV5 |
| 谋略过人 | 1V1 | 选择了3名3血武将并且获胜 | 12 | LV6 |
| 勇猛过人 | 1V1 | 选择了3名4血武将并且获胜 | 12 | LV6 |
| 先发制人 | 1V1 | 先手出牌获得1场1V1游戏胜利 | 5 | LV7 |
| 1V1 | 先手出牌获得10场1V1游戏胜利 | 10 | ||
| 1V1 | 先手出牌获得30场1V1游戏胜利 | 10 | ||
| 后发制人 | 1V1 | 后手出牌获得1场1V1游戏胜利 | 5 | LV7 |
| 1V1 | 后手出牌获得10场1V1游戏胜利 | 10 | ||
| 1V1 | 后手出牌获得30场1V1游戏胜利 | 10 | ||
| 魏之武者 | 1V1 | 使用魏国武将获得10场1V1游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 1V1 | 使用魏国武将获得30场1V1游戏胜利 | 15 | ||
| 蜀之武者 | 1V1 | 使用蜀国武将获得10场1V1游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 1V1 | 使用蜀国武将获得30场1V1游戏胜利 | 15 | ||
| 吴之武者 | 1V1 | 使用吴国武将获得10场1V1游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 1V1 | 使用吴国武将获得30场1V1游戏胜利 | 15 | ||
| 群雄武者 | 1V1 | 使用群雄武将获得10场1V1游戏胜利 | 10 | LV8 |
| 1V1 | 使用群雄武将获得30场1V1游戏胜利 | 15 | ||
| 兵不血刃 | 1V1 | 对方3名武将都在他们各自的回合阵亡 | 11 | LV9 |
| 巾帼英雄 | 1V1 | 选择3名女性武将并且获胜 | 10 | LV9 |
| 护国军师 | 1V1 | 以诸葛亮、司马懿、周瑜为上场武将的情况下获胜 | 12 | LV9 |
| 毫发无伤 | 1V1 | 在本方所有武将满体力的情况下胜利 | 15 | LV10 |
| 惊天逆转 | 1V1 | 在本方剩余1名武将时,杀死对方3名武将获胜 | 15 | LV10 |
| 有勇无谋 | 1V1 | 以吕布、张飞、许褚为上场武将的情况下获胜 | 12 | LV10 |
| 智勇双全 | 1V1 | 以关羽、赵云、黄忠为上场武将的情况下获胜 | 12 | LV10 |
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 官职等级 | 官职经验 | 武士官职 |
| -3 | -1000 | 灾民 |
| -2 | -300 | 倭寇 |
| -1 | -100 | 黄巾贼 |
| 0 | 0 | 平民 |
| 1 | 100 | 匹夫 |
| 2 | 300 | 莽夫 |
| 3 | 600 | 浪人 |
| 4 | 1000 | 力士 |
| 5 | 1500 | 大力士 |
| 6 | 2100 | 勇者 |
| 7 | 2800 | 落魄武士 |
| 8 | 3600 | 钝刀武士 |
| 9 | 4500 | 布衣武士 |
| 10 | 5500 | 革甲武士 |
| 11 | 6600 | 铜盔武士 |
| 12 | 7800 | 钢甲武士 |
| 13 | 9100 | 银盔武士 |
| 14 | 10500 | 镜武士 |
| 15 | 12000 | 武士精英 |
| 16 | 13600 | 铁血精英 |
| 17 | 15300 | 狼牙精英 |
| 18 | 17100 | 虎牙精英 |
| 19 | 19000 | 龙牙精英 |
| 20 | 21000 | 狂战士 |
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 官职等级 | 官职经验 | 文官官职 |
| -3 | -1000 | 流民 |
| -2 | -300 | 草寇 |
| -1 | -100 | 黄巾贼 |
| 0 | 0 | 平民 |
| 1 | 100 | 里长 |
| 2 | 300 | 亭长 |
| 3 | 600 | 蔷夫 |
| 4 | 1000 | 县尉 |
| 5 | 1500 | 郎中 |
| 6 | 2100 | 侍郎 |
| 7 | 2800 | 县丞 |
| 8 | 3600 | 县长 |
| 9 | 4500 | 博士 |
| 10 | 5500 | 议郎 |
| 11 | 6600 | 中郎 |
| 12 | 7800 | 谒者 |
| 13 | 9100 | 郡长史 |
| 14 | 10500 | 州刺史 |
| 15 | 12000 | 郡太守丞 |
| 16 | 13600 | 谏大夫 |
| 17 | 15300 | 太常丞 |
| 18 | 17100 | 光禄丞 |
| 19 | 19000 | 卫尉丞 |
| 20 | 21000 | 太仆丞 |
| 21 | 23100 | 大鸿胪丞 |
| 22 | 25300 | 宗正丞 |
| 23 | 27600 | 大司农丞 |
| 24 | 30000 | 少府丞 |
| 25 | 32500 | 太中大夫 |
| 26 | 35100 | 谒者仆射 |
| 27 | 37800 | 廷尉正监 |
| 28 | 40600 | 中常侍 |
| 29 | 43500 | 尚书令 |
| 30 | 46500 | 御史中丞 |
| 31 | 49600 | 司徒长史 |
| 32 | 52800 | 太尉长史 |
| 33 | 56100 | 司空长史 |
| 34 | 59500 | 丞相司直 |
| 35 | 63000 | 光禄大夫 |
| 36 | 66600 | 侍中 |
| 37 | 70300 | 州牧 |
| 38 | 74100 | 郡太守 |
| 39 | 78000 | 执金吾 |
| 40 | 82000 | 太常 |
| 41 | 86100 | 光禄勋 |
| 42 | 90300 | 卫尉 |
| 43 | 94600 | 太仆 |
| 44 | 99000 | 廷尉 |
| 45 | 103500 | 大鸿胪 |
| 46 | 108100 | 宗正 |
| 47 | 112800 | 司徒 |
| 48 | 117600 | 太尉 |
| 49 | 122500 | 司空 |
| 50 | 127500 | 丞相 |
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 官职等级 | 官职经验 | 武官官职 |
| -3 | -1000 | 逃兵 |
| -2 | -300 | 流寇 |
| -1 | -100 | 黄巾贼 |
| 0 | 0 | 平民 |
| 1 | 100 | 兵卒 |
| 2 | 300 | 屯长 |
| 3 | 600 | 军侯 |
| 4 | 1000 | 军司马 |
| 5 | 1500 | 都尉 |
| 6 | 2100 | 校尉 |
| 7 | 2800 | 中郎将 |
| 8 | 3600 | 裨将军 |
| 9 | 4500 | 偏将军 |
| 10 | 5500 | 牙门将军 |
| 11 | 6600 | 伏波将军 |
| 12 | 7800 | 翊武将军 |
| 13 | 9100 | 翊师将军 |
| 14 | 10500 | 建威将军 |
| 15 | 12000 | 建武将军 |
| 16 | 13600 | 振威将军 |
| 17 | 15300 | 振武将军 |
| 18 | 17100 | 领军将军 |
| 19 | 19000 | 护军将军 |
| 20 | 21000 | 武卫将军 |
| 21 | 23100 | 中垒将军 |
| 22 | 25300 | 镇军将军 |
| 23 | 27600 | 抚军将军 |
| 24 | 30000 | 镇国将军 |
| 25 | 32500 | 龙骧将军 |
| 26 | 35100 | 平东将军 |
| 27 | 37800 | 平南将军 |
| 28 | 40600 | 平西将军 |
| 29 | 43500 | 平北将军 |
| 30 | 46500 | 安东将军 |
| 31 | 49600 | 安南将军 |
| 32 | 52800 | 安西将军 |
| 33 | 56100 | 安北将军 |
| 34 | 59500 | 镇东将军 |
| 35 | 63000 | 镇南将军 |
| 36 | 66600 | 镇西将军 |
| 37 | 70300 | 镇北将军 |
| 38 | 74100 | 征东将军 |
| 39 | 78000 | 征南将军 |
| 40 | 82000 | 征西将军 |
| 41 | 86100 | 征北将军 |
| 42 | 90300 | 前将军 |
| 43 | 94600 | 后将军 |
| 44 | 99000 | 左将军 |
| 45 | 103500 | 右将军 |
| 46 | 108100 | 骠骑将军 |
| 47 | 112800 | 车骑将军 |
| 48 | 117600 | 卫将军 |
| 49 | 122500 | 安国将军 |
| 50 | 127500 | 大将军 |
|
大舒
ZxID:4851159 |
|
| 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
| 1 | 50 | 51 | 22500 | 101 | 69400 |
| 2 | 100 | 52 | 23100 | 102 | 70400 |
| 3 | 150 | 53 | 23700 | 103 | 71400 |
| 4 | 230 | 54 | 24300 | 104 | 72400 |
| 5 | 330 | 55 | 25400 | 105 | 74400 |
| 6 | 410 | 56 | 26000 | 106 | 75400 |
| 7 | 490 | 57 | 26600 | 107 | 76400 |
| 8 | 570 | 58 | 27200 | 108 | 77400 |
| 9 | 690 | 59 | 27800 | 109 | 78400 |
| 10 | 890 | 60 | 29000 | 110 | 80400 |
| 11 | 1010 | 61 | 29600 | 111 | 81400 |
| 12 | 1130 | 62 | 30200 | 112 | 82400 |
| 13 | 1250 | 63 | 30800 | 113 | 83400 |
| 14 | 1400 | 64 | 31400 | 114 | 84400 |
| 15 | 1700 | 65 | 32700 | 115 | 86400 |
| 16 | 2000 | 66 | 33500 | 116 | 87400 |
| 17 | 2300 | 67 | 34300 | 117 | 88400 |
| 18 | 2600 | 68 | 35100 | 118 | 89400 |
| 19 | 3000 | 69 | 35900 | 119 | 90400 |
| 20 | 3600 | 70 | 37300 | 120 | 92400 |
| 21 | 4000 | 71 | 38100 | 121 | 93400 |
| 22 | 4400 | 72 | 38900 | 122 | 94400 |
| 23 | 4800 | 73 | 39700 | 123 | 95400 |
| 24 | 5300 | 74 | 40500 | 124 | 96400 |
| 25 | 6100 | 75 | 42000 | 125 | 98400 |
| 26 | 6600 | 76 | 42800 | 126 | 99400 |
| 27 | 7100 | 77 | 43600 | 127 | 100400 |
| 28 | 7600 | 78 | 44400 | 128 | 101400 |
| 29 | 8300 | 79 | 45200 | 129 | 102400 |
| 30 | 9300 | 80 | 46700 | 130 | 104400 |
| 31 | 9800 | 81 | 47500 | 131 | 105400 |
| 32 | 10300 | 82 | 48300 | 132 | 106400 |
| 33 | 10800 | 83 | 49100 | 133 | 107400 |
| 34 | 11500 | 84 | 49900 | 134 | 108400 |
| 35 | 12500 | 85 | 50700 | 135 | 110400 |
