进入猜拳活动页面
设置 游戏变速 5-10 左右就可以了
选择你想获得的奖励 卡秋和蓝色部件箱任意选择一个
然后打钩自动猜拳 即可全自动猜拳,100%真人模拟,和你手动无任何区别!
自动刷石头说明:
第一步:选择多人游戏,选择竞速赛,选择个人竞速 注意:不需要你自己创建房间的,你只需跟着说明的步骤走即可!
注:辅助支持双开,只能开2个号!2个窗口都先操作意思步骤!然后运行辅助,点击2次 开启辅助的按钮,会弹出2个辅助的窗口,然后继续一下步骤
第二步:打钩辅助上面的游戏变速 变速速度最好默认2
第三步:打钩辅助上面的自动挂机刷礼盒,打钩后就会自动创建房间及选择赛道了,接下来就可以放心的挂机了!本辅助不支持后台!支持双开!
本辅助只适合挂机.一但成功开启,那么你就不能对电脑进行任何操作了!
[img]http://s1.houdao.com/11884/thumb/14/04/28/119_22340662_3fbd14e3d5f7998.jpg[/img]
[attachment=7956471]
查毒:[url]http://r.virscan.org/report/e40192a603dab089656746d6e07517ef.html[/url]
扫描结果 : 5%的杀软(2/37)报告发现病毒
时间 : 2014/05/04 12:42:58 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 5.1.0.4 00050000000000 0005-00-00 - 8.815
AntiVir 1.9.159.0 1.9.2.0 7.11.142.34 - 11.408
Arcavir 2011 201404300047 2014-04-30 - 8.523
Authentium 5.3.14 5.3.14 0005-14-00 - 1.286
AVAST! 4.7.4 140429-1 2014-04-29 - 0.217
AVG 10.0.1405 2109/6813 2014-04-07 - 0.292
BitDefender 7.90123.11843217 7.54121 2014-04-18 - 8.980
ClamAV 0.97.8 18762 2014-04-09 PUA.Win32.Packer.Upx-26 0.341
Comodo 5.1 15023 2013-12-15 - 2.356
CP Secure 1.3.0.5 2013.10.19 2013-10-19 - 0.216
Dr.Web 5.0.2.3300 2014.05.04 2014-05-04 Trojan.Siggen6.5517 28.119
F-Prot 4.6.2.117 20140201 2014-02-01 - 1.137
F-Secure 7.02.73807 2014.04.08.04 2014-04-08 - 0.637
GData 22.14422 20131216 2013-12-16 - 9.829
Ikarus T3.1.32.10.0 ..1.32.10.0. --1.32.10.0 - 3.680
Microsoft 1.10100 2013.12.15 2013-12-15 - 5.911
NOD32 3.0.21 9357 2014-01-30 - 0.225
Norman 6.8.3 201305031020 2013-05-03 - 0.213
nProtect 20131227.01 16183671 2013-12-27 - 2.449
Quick Heal 11.00 2014.01.03 2014-01-03 - 3.258
Sophos 3.16.1 4.62 2014-04-09 - 3.382
Sunbelt 3.9.2585.2 28176 2014-04-09 - 0.956
The Hacker 6.8.0.5 v00379 2013-12-15 - 1.008
VBA32 3.12.26.0 20140428.1033 2014-04-28 - 7.083
ViRobot 20140324 2014.03.24 2014-03-24 - 0.472
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.704.0/15404454 2014-02-11 - 13.135
卡巴斯基 5.5.10 2013.07.09 2013-07-09 - 0.000
安博士V3 2013.05.28.00 2013.05.28 2013-05-28 - 13.117
安天 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 - 0.208
江民杀毒 16.0.100 2013.08.13 2013-08-13 - 0.000
熊猫卫士 9.05.01 2013.01.22 2013-01-22 - 4.843
瑞星 20.0 24.46.00.03 2013-01-21 - 0.427
赛门铁克 1.3.0.24 20130909.001 2013-09-09 - 0.844
趋势科技 9.500-1005 10.716.03 2014-04-09 - 0.655
迈克菲 5400.1158 7425 2014-05-01 - 20.946
金山毒霸 2009.2.5.15 2014.4.9.9 2014-04-09 - 4.489
飞塔 4.3.392 16.549 2014-04-17 - 0.166
■Heuristic/Suspicious ■Exact
注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断